63° Campionato Provinciale
Bergamasco Individuale
di Scacchi 2010

 

Variazioni Elo FIDE

   ID  Cat  Name                   FIDE ID  Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   W-We   Rp
 -----------------------------------------------------------------------------------
    1   CM  ROTA Simone             863688   BG  2024   4   3.5  1890   0.79  2226
    2   CM  RANFAGNI Stefano        819913   BG  2007   4   3.0  1758  -0.05  1951
    3   CM  ELITROPI Giorgio        819239   BG  1994   3   2.0  1807  -0.14  1932
    4   1N  ORSI Matteo             819042   PV  1950   4   3.5  1890   1.18  2226
    5   1N  GOZZINI Giambattista    819280   BG  1896   1   1.0  1660   0.20  2460
    6   1N  CAMBIERI Mario          819174   BG  1895   5   3.0  1877   0.37  1949
    7   1N  PIERANDREI Cristiano    812986   CH  1889   3   2.0  1880   0.46  2005
    8   1N  COLOMBO Luca            801216   LC  1874   4   2.0  1795  -0.39  1795
    9   1N  MACCARINI Luca Nicol    836206   BG  1868   4   2.5  1822   0.27  1917
   10   1N  OTERI Aldo              828173   BG  1840   3   1.0  1949  -0.06  1824
   11   1N  RAMBALDI Francesco           0   MI     0   4   3.5  1916   0.00  1954
   12   1N  ATTUATI Stefano  JUN    853135   BG  1812   3   2.5  1808   0.98  2081
   13   1N  ACUNZO Domenico         825751   BG  1806   5   2.0  1808  -0.49  1736
   14   1N  FRANCESCONE Giovanni         0   TA     0   4   2.5  1765   0.00  1778
   15   1N  BIAVA Pierluigi         834190   BG  1797   3   1.5  1707  -0.35  1707
   16   1N  SCARPELLINI Felice      815845   BG  1796   3   1.5  1755  -0.16  1755
   17   2N  FERRARI Paolo           855413   BG  1717   3   1.0  1779  -0.25  1654
   18   2N  PANADES Ignazio  JUN    865567   BG  1695   3   1.0  1707  -0.43  1582
   19   2N  DI MAURO Valerio        825719   BG  1690   4   1.0  1726  -0.81  1533
   20   2N  BASLETTA Giovanni       825654   BG  1666   2   0.0  1644  -1.06   844
   21   2N  RIVA Carlo              825964   MI  1660   3   1.5  1794   0.52  1794
   22   2N  GUERINI Silvia jr       852520   BG  1623   3   1.0  1685  -0.25  1560
   23   2N  CATTANEO Dario          825700   BG  1602   4   2.0  1702   0.42  1702
   24   2N  MORONI Luca jr          865834   MI  1600   3   1.0  1776   0.05  1651
   26   2N  MENATO Nazario          801585   BG  1571   4   1.5  1741   0.25  1654
   27   3N  PAULICELLI Domenico          0   BG     0   4   2.0  1771   0.00  1771
   28   3N  BENEDETTI Danilo             0   BG     0   3   1.5  1725   0.00  1725
   29   3N  BERTOLETTI Vincenzo          0   BG     0   4   2.0  1746   0.00  1746
   30   NC  ATTUATI Luca            860255   BG  1447   4   0.0  1630  -1.05   830
   31   NC  SCANSANI Marco               0   BG     0   5   3.0  1738   0.00  1751
   32   NC  GUARDUCCI Simone             0   BG     0   4   1.5  1748   0.00  1661
    33   NC  GUERINI Silvia               0   TO     0   4   0.0  1780   0.00   980
 -----------------------------------------------------------------------------------

Variazioni Elo Italia

      ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  ROTA Simone            0  2024     0     2193
   2  RANFAGNI Stefano       0  2007     0     1841
   3  ELITROPI Giorgio       0  1994     0     1833
   4  ORSI Matteo            0  1950     0     2114
   5  GOZZINI Giambattista   0  1896     0     1746
   6  CAMBIERI Mario         0  1895     0     1949
   7  PIERANDREI Cristiano   0  1889     0     1976
   8  COLOMBO Luca           0  1874     0     1652
   9  MACCARINI Luca Nicol   0  1868     0     1901
  10  OTERI Aldo             0  1840     0     1787
  11  RAMBALDI Francesco    30  1813    54     2089
  12  ATTUATI Stefano  JUN   0  1812     0     1910
  13  ACUNZO Domenico        0  1806     0     1736
  14  FRANCESCONE Giovanni  30  1805     0     1787
  15  BIAVA Pierluigi        0  1797     0     1543
  16  SCARPELLINI Felice     0  1796     0     1693
  17  FERRARI Paolo          0  1717     0     1535
  18  PANADES Ignazio  JUN   0  1695     0     1498
  19  DI MAURO Valerio       0  1690     0     1574
  20  BASLETTA Giovanni      0  1666     0      819
  21  RIVA Carlo             0  1660     0     1660
  22  GUERINI Silvia jr      0  1623     0     1445
  23  CATTANEO Dario         0  1602     0     1584
  24  MORONI Luca jr         0  1600     0     1643
  25  LOMBARDI Luca         30  1578    39     1822
  26  MENATO Nazario         0  1571     0     1605
  27  PAULICELLI Domenico   30  1568    27     1711
  28  BENEDETTI Danilo      30  1516    21     1639
  29  BERTOLETTI Vincenzo   30  1472    42     1710
  30  ATTUATI Luca           0  1447     0      830
  31  SCANSANI Marco        30  1440    66     1810
  32  GUARDUCCI Simone      30  1401    36     1642
   33  GUERINI Silvia        30  1326   -12      980
---------------------------------------------------------