Campionato Provinciale Assoluto
Individuale di scacchi
Albo d'oro
| Edizione | Anno | Campione Provinciale |
| 1 | 1947 | Mocellin Valentino |
| 2 | 1948 | Azzoni Alfredo |
| 3 | 1949 | Azzoni Alfredo |
| 4 | 1950 | Lucarelli Mario |
| 5 | 1951 | Caffi Aureliano |
| 6 | 1952 | Caffi Aureliano |
| 7 | 1953 | Signorelli Roberto |
| 8 | 1954 | Signorelli Roberto |
| 9 | 1955 | Palmiotto Fiorentino |
| 10 | 1956 | Re Lando |
| 11 | 1957 | Pegoraro Giorgio |
| 12 | 1958 | Pegoraro Giorgio |
| 13 | 1959 | Pegoraro Giorgio |
| 14 | 1960 | Signorelli Roberto |
| 15 | 1961 | Eynard Valdo |
| 16 | 1962 | Eynard Valdo |
| 17 | 1963 | Eynard Valdo |
| 18 | 1964 | Eynard Valdo |
| 19 | 1965 | Signorelli Giorgio |
| 20 | 1966 | Neri Angelo |
| 21 | 1967 | Ginoulhiac Eugenio |
| 22 | 1968 | Cottarelli Franco |
| 23 | 1969 | Eynard Valdo |
| 24 | 1970 | Eynard Valdo |
| 25 | 1971 | Mohar Antonio |
| 26 | 1972 | Eynard Valdo |
| 27 | 1973 | Bellavita Guido |
| 28 | 1974 | Ferrari |
| 29 | 1975 | Carminati Luigi |
| 30 | 1976 | Facchi Edoardo |
| 31 | 1977 | Oteri Aldo |
| 32 | 1978 | Bison Beniamino |
| 33 | 1979 | Bresciani Nicola |
| 34 | 1980 | Bison Beniamino |
| 35 | 1981 | Belotti Bruno |
| 36 | 1982 | Belotti Bruno |
| 37 | 1983 | Belotti Bruno |
| 38 | 1984 | Belotti Bruno |
| 39 | 1985 | Belotti Bruno |
| 40 | 1986 | Cossali Elvio |
| 41 | 1987 | Luchsinger Eric |
| 42 | 1988 | Ceresoli Luigi |
| 43 | 1989 | Ceresoli Luigi |
| 44 | 1990 | Piantoni Roberto |
| 45 | 1991 | Bresciani Nicola |
| 46 | 1992 | Carminati Luigi |
| 47 | 1993 | Ceresoli Luigi |
| 48 | 1994 | Mione Dario |
| 49 | 1995 | Bresciani Nicola |
| 50 | 1996 | Bresciani Nicola |
| 51 | 1997 | Mione Dario |
| 52 | 1998 | Motta Dario / Piantoni Roberto |
| 53 | 1999 | Bosio Devis |
| 54 | 2000 | Pirola Andrea |
| 55 | 2001 | Signorelli Roberto |
| 56 | 2002 | Mora Lorenzo |
| 57 | 2003 | Mora Paolo |
| 58 | 2004 | Gerali Paolo |
| 59 | 2005 | Capata Ion |
| 60 | 2006 | Valsecchi Alessio |
| 61 | 2007 | Canova Luca |
| 2008 | non disputato | |
| 62 | 2009 | Ranfagni Stefano |
| 63 | 2010 | Rota Simone |
I pluricampioni
| 7 titoli: | Eynard Valdo |
| 5 titoli: | Belotti Bruno |
| 4 titoli: | Bresciani Nicola, Signorelli Roberto |
| 3 titoli: | Ceresoli Luigi, Pegoraro Giorgio |
| 2 titoli: | Azzoni Alfredo, Bison Beniamino, Caffi Aureliano, Carminati Luigi, Mione Dario, Piantoni Roberto |
Curiosità
Il più giovane Campione Provinciale è stato Lorenzo Mora (classe 1988), che si è aggiudicato il titolo a 14 anni non ancora compiuti. Nel 2002 Alessio Valsecchi ha vinto il titolo all'età di quattordici anni e sette mesi, mentre in precedenza Bruno Belotti aveva vinto nel 1981 a 17 anni, Dario Mione nel 1994 a 19 anni, Nicola Bresciani nel 1979 a 19 anni.
Il giocatore più anziano che invece ha conquistato il titolo è Roberto Signorelli, vincitore nel 2001 a 72 anni. Signorelli detiene anche un altro record: tra la sua prima (1953) e la sua ultima (2001) vittoria sono trascorsi ben 48 anni.
Progetto di ricostruzione storica
L'appetito vien mangiando... L'idea iniziale era solo di ricostruire e pubblicare l'Albo d'Oro del Campionato Provinciale. Ma ora ci piacerebbe raccogliere in questa sezione tutte le informazioni reperibili relativamente al Campionato Provinciale Assoluto, dal 1947 ad oggi. Lanciamo perciò un appello: chiunque sia in possesso di materiale relativo alle passate edizioni (bandi, classifiche, partite, notizie dei giocatori, ecc.) e voglia collaborare a questo progetto, si metta in contatto con la redazione del sito scrivendo al info@excelsior-scacchi.it, oppure rivolgendosi direttamente al Circolo Scacchistico Excelsior.