Borgoscacchi 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CM VENTURA Salvatore | (5.0) | 1 | ½ - ½ | 11 | (4.0) | 2N MANGILI Riccardo | ![]() |
2 | ![]() | CM RANFAGNI Stefano | (4.0) | 2 | 0 - 1 | 3 | (3.5) | 1N TARELLI Daniele | ![]() |
3 | ![]() | 1N GOZZINI Giambattista | (3.5) | 6 | ½ - ½ | 5 | (3.5) | 1N SAVOLDELLI Dario | ![]() |
4 | ![]() | 1N VILLA Claudio | (3.0) | 7 | 0 - 1 | 8 | (3.0) | 2N SORBERA Paolo | ![]() |
5 | ![]() | 3N MAGGIONI Oliviero | (3.0) | 16 | 1F-0F | 23 | (3.0) | CARVALLO FERNANDEZ Jose' O | ![]() |
6 | ![]() | 2N ASPERTI Fabio | (2.5) | 9 | 0 - 1 | 12 | (2.5) | 2N CATTONI Luca | ![]() |
7 | ![]() | 3N TESTA Luigi | (2.5) | 13 | 0 - 1 | 15 | (2.5) | 3N ATTUATI Luca | ![]() |
8 | ![]() | 3N MERLETTI Vincenzo | (2.0) | 14 | 0 - 1 | 4 | (2.0) | 1N RIGGIO Mauro | ![]() |
9 | ![]() | SIBELLA Guido | (2.0) | 24 | 0 - 1 | 10 | (2.0) | 1N BIAVA Pierluigi | ![]() |
10 | ![]() | FORESTI Francesco | (1.5) | 19 | 0 - 1 | 22 | (1.5) | RIGGIO Luca | ![]() |
11 | ![]() | ALFANO Alfonso | (0.5) | 17 | 0 - 1 | 21 | (1.5) | TARELLI Marco | ![]() |
12 | ![]() | FORESTI Gilberto | (1.0) | 20 | 0F-0F | 18 | (0.0) | BONSIGNORE Nunzio | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)