Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11CN CANOVA Luca 21002095ITA 6.0 26.0 28.5
2101N RIGGIO Mauro 17131803ITA 5.0 27.0 29.5
35CN ELITROPI Giorgio 19241668ITA 5.0 25.5 26.5
46 Rechi Montes Xavier 18821733AND 5.0 23.5 26.5
581N VILLA Claudio 17571600ITA 4.5 27.5 29.5
63CN RANFAGNI Stefano 19341537ITA 4.5 25.0 27.0
741N BRIGNOLI Alessandro 19301542ITA 4.5 23.0 25.5
828NC YONG Matthias 9991662ITA 4.0 25.5 28.5
92CN CARRARA Diego 19781755ITA 4.0 24.0 27.0
1023NC COSENTINO Hermann 9991587ITA 4.0 23.5 27.0
1119NC VALIETTI Simone 13471579ITA 4.0 23.0 24.0
12173N FERRARI BELLISARIO FILIPPO 14431561ITA 4.0 22.5 24.5
1326NC PITZIANTI Federico 9991431ITA 4.0 21.0 23.0
1491N TENTORI Giulio 17151667ITA 3.5 25.0 28.5
1571N SAVOLDELLI Dario 18011524ITA 3.5 25.0 28.0
1627NC SALVI DARIO 9991634ITA 3.5 22.5 25.0
17132N MERLETTI Vincenzo 15831420ITA 3.5 21.0 22.0
18153N TESTA Luigi 15541213ITA 3.5 18.0 19.0
19122N MINALI Simone 16371619ITA 3.0 27.0 30.5
20142N ASPERTI Fabio 15651309ITA 2.5 24.0 25.0
21112N SALVI Giampietro 16881369ITA 2.5 22.5 23.5
2224NC DEZIO AMEDEO 9991243ITA 2.5 19.5 20.5
23163N D'ANGHEO Savino 15201054ITA 2.5 18.0 19.0
2429NC FONZO Mario 9991338ITA 2.5 16.5 17.5
2522NC CANNAVO' Ivan 9991358ITA 2.0 21.5 22.5
2620NC BALESTRIERI Giulio (W) 9991426ITA 2.0 19.5 20.5
2725NC PAOLI Raphael 999622ITA 1.5 19.0 21.0
28182S SIBELLA Guido 1409986ITA 1.0 20.0 22.0
2921NC BATTISTINI Luigi (W) 9991001ITA 0.0 16.0 17.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total