Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
12FM Krsnik Cohar Ivan Vihor 21962429CRO 6.5 29.0 31.0 2006.9
21FM Ustianovich Nazar 23232238UKR 5.5 30.0 33.5 2008.0
39CN Ranfagni Stefano 19461966ITA 5.5 25.5 26.0 1735.7
44M Iudicello Giovanni 21112156ITA 5.0 28.0 31.0 1998.4
53CN Bonassi Tommaso 21222042ITA 5.0 27.5 31.0 1884.1
66CN Agnelli Francesco 20731939ITA 5.0 24.0 26.0 1780.9
781N Tiraboschi Nicolo` 19612016ITA 4.5 27.0 30.0 1914.3
85CN Buizza Claudio 20871912ITA 4.5 26.5 29.5 1809.6
9111N Pecorario Stefano 19041812ITA 4.5 26.5 29.0 1710.4
10161N Andolfatto Maria 17511881ITA 4.5 24.5 26.5 1778.9
117CN Rota Simone 20271943ITA 4.0 29.0 32.5 1893.1
1210CN Bossoni Mario 19261959ITA 4.0 26.0 28.0 1908.7
1312CN Guerini Silvia jr 18481869ITA 4.0 25.5 27.5 1819.3
14212N Ferrari Paolo 16351849ITA 4.0 24.0 26.0 1798.7
15231N Scarpellini Felice 15861844ITA 4.0 23.5 26.5 1793.6
16152N Zorzi Aristide 17641748ITA 4.0 23.0 25.5 1698.0
17293N Urbani Gabriel 14701633ITA 4.0 19.5 21.5 1583.3
18193N Testa Italo 16671682ITA 3.5 22.0 24.0 1682.3
19252N Silini Bruno 15601630ITA 3.5 22.0 23.0 1630.3
2036NC Fiorini Luca 11641506ITA 3.5 19.0 21.0 1505.6
21182N Guerini Sara 16801497ITA 3.5 17.0 18.0 1497.1
22242N Folcini Gaddo 15771719ITA 3.0 22.5 24.0 1768.6
23172N Magnani Lorenzo 17101572ITA 3.0 22.5 23.0 1621.7
24131N Savoldelli Dario 18011537ITA 3.0 21.5 23.0 1586.7
25141N Onger Nicola 17741610ITA 3.0 20.5 21.5 1659.7
2630NC Outschoorn Sean 14491587ITA 3.0 20.5 21.5 1637.1
27262N Cattoni Luca 15321544ITA 3.0 20.0 20.5 1594.3
28222N Maffeis Fabio 15941492ITA 3.0 20.0 20.5 1542.3
2933NC Maggi Alessandro 14401344ITA 3.0 16.5 17.0 1469.0
30273N Cassi Elisa 14741558ITA 2.5 24.0 26.0 1660.0
31353N Cedoni Gabriele 13141449ITA 2.5 22.0 24.5 1642.3
32202N Fornaciari Alberto 16501508ITA 2.5 21.0 22.5 1700.8
3334NC Longhi Laura 13741287ITA 2.5 18.0 18.5 1479.7
3428NC Pampaluna Enrico 14701453ITA 2.0 19.5 20.5 1611.3
3531NC Cacciatore Marcello 14401331ITA 2.0 16.0 17.0 1604.0
3632NC Cortinovis Davide 14401161ITA 1.5 17.5 18.5 1562.2
3737NC Gotti Andrea 1159799ITA 1.0 20.0 22.0 1599.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents