60° Campionato Provinciale Assoluto Bergamasco

Date: 6 ottobre – 24 novembre 2006
Torneo open a girone unificato
Abbinamento: sistema svizzero
Turni: 8
Tempo di riflessione: 90′ + 30″/mossa
Organizzazione: Circolo Scacchistico Excelsior
Sede di gioco: salone Excelsior, Via Borgo Santa Caterina 16 Bergamo
Partecipanti: 42


Classifica finale

Pos score ID  NAME                    | Rat  Prat Nat |   Buc1    BucT    Mwns  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   4  CM VALSECCHI ALESSIO    | 2030 2180  BG |   38.50 
  2  6.0   2  CM CANOVA LUCA          | 2088 2043  BG |   37.50 
  3  6.0   3  CM RANFAGNI STEFANO     | 2037 2074  BG |   36.00 
  4  6.0   1  -M MORA PAOLO           | 2260 2096  BG |   34.00 
  5  6.0  19  2N LONGO PIETRO         | 1772 2056  BG |   33.50 
  6  5.5  11  1N CAMBIERI MARIO       | 1877 1884  BG |   31.50 
  7  5.0   5  CM BASSIS IVANO         | 2023 2026  BG |   40.00 
  8  5.0   6  1N GERALI PAOLO         | 1959 1999  BG |   35.00 
  9  5.0  17  1N MAZZOTTI FEDERICO    | 1786 1905  BG |   34.50 
 10  5.0  10  1N NASONI PAOLO         | 1901 1860  BG |   33.50 
 11  5.0  15  1N VILLA CLAUDIO        | 1798 1836  BG |   33.00 
 12  5.0   8  1N OTERI ALDO           | 1954 1905  BG |   31.00 
 13  4.5   9  CM MOLTENI COSTANTINO   | 1950 1795  BG |   33.00   36.50 
 14  4.5  26  3N DI-MAURO VALERIO     | 1586 1814  BG |   33.00   36.00 
 15  4.5  14  1N TENTORI GIULIO       | 1814 1784  BG |   30.00 
 16  4.5  25  2N RIVA CARLO           | 1601 1706  MI |   29.00 
 17  4.0  21  1N IMPELLIZZERI FRANCES | 1688 1704  TP |   33.50 
 18  4.0  12  1N MORA LORENZO         | 1837 1803  BG |   31.50 
 19  4.0  33  2N CATTANEO DARIO       | 1508 1704  BG |   29.50 
 20  4.0  24  2N ASPERTI FABIO        | 1637 1719  BG |   29.00 
 21  4.0  13  1N BIAVA PIERLUIGI      | 1817 1690  BG |   27.00 
 22  4.0  28  3N TESTA LUIGI          | 1572 1598  BG |   26.50 
 23  4.0  35  NC GEROSA OTTAVIO       | 1458 1468  BG |   22.00 
 24  3.5  18  1N STEFANELLI ALFREDO   | 1778 1749  BG |   31.50 
 25  3.5  16  2N ELSIDO MASSIMO       | 1790 1638  BG |   28.00   30.00      3  
 26  3.5  23  2N BOSIO GIOVANNI       | 1643 1608  BG |   28.00   30.00      3  
 27  3.5  27  3N GIULIANI ANDREA      | 1580 1593  BG |   28.00   30.00      3  
 28  3.5  31  3N MERLETTI VINCENZO    | 1545 1600  BG |   28.00   29.00 
 29  3.5  22  2N MANGILI RICCARDO     | 1668 1581  BG |   25.00   26.50 
 30  3.5  40  NC BASLETTA GIOVANNI    | 1377 1447  BG |   25.00   26.00 
 31  3.5  37  NC LUIZAGA LUCAS        | 1428 1483  BG |   23.50 
 32  3.5  41  NC SALVETTI CARLO       | 1377 1522  MI |   22.50 
 33  3.0   7  CM CAMMAROTA VITTORI(W) | 1956 1682  BG |   32.50 
 34  3.0  20  2N LANNI VINCENZO       | 1739 1719  BG |   30.00 
 35  3.0  29  3N GUCCIARDO SALVATORE  | 1560 1704  BG |   28.00 
 36  3.0  42  NC BRAMBILLA AUGUSTO    | 1374 1414  MI |   22.00 
 37  2.5  32  3N BERETTA GIOVANNI     | 1532 1517  BG |   28.50 
 38  2.5  39  NC GUERINI SARA         | 1380 1333  BG |   27.00 
 39  2.0  30  3N MAGGIONI OLIVIERO    | 1550 1385  BG |   25.50 
 40  2.0  34  2S SIBELLA GUIDO        | 1469 1223  BG |   21.50 
 41  1.5  36  NC CADEI DAVIDE         | 1440 1163 ITA |   26.00 
 42  0.0  38  NC PELUSO LORENZO   (W) | 1422 1051  SO |   26.00 
--------------------------------------------------------------------------------

Tabellone

 ID NAME                 Rat  Tit Scr |   1    2    3    4    5    6    7    8  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 MORA PAOLO           2260  -M  6.0 | +B22 +W12 +B8  -W4  +B7  -W5  +B15 +W6   
  2 CANOVA LUCA          2088  CM  6.0 | +W23 =B14 +BYE +W6  =B4  -W19 +B8  +B5   
  3 RANFAGNI STEFANO     2037  CM  6.0 | +B25 +W15 =B10 +W9  =B5  =W4  =B6  +W17  
  4 VALSECCHI ALESSIO    2030  CM  6.5 | +W26 +B16 =W5  +B1  =W2  =B3  +W11 +B19  
  5 BASSIS IVANO         2023  CM  5.0 | +B27 +W17 =B4  +W10 =W3  +B1  -B19 -W2   
  6 GERALI PAOLO         1959  1N  5.0 | +W28 =B18 +W14 -B2  +W20 +B9  =W3  -B1   
  7 CAMMAROTA VITTORI(W) 1956  CM  3.0 | +B29 -W19 +BYE +B16 -W1  -B11 -W26  --   
  8 OTERI ALDO           1954  1N  5.0 | +W30 +B20 -W1  +B32 -W11 +B25 -W2  +B12  
  9 MOLTENI COSTANTINO   1950  CM  4.5 | =B31 +W33 +B19 -B3  +W12 -W6  -B17 +W28  
 10 NASONI PAOLO         1901  1N  5.0 | +W32 +B21 =W3  -B5  =W17 =B26 =W12 +W24  
 11 CAMBIERI MARIO       1877  1N  5.5 | -B33 +W31 +B27 =W17 +B8  +W7  -B4  +W26  
 12 MORA LORENZO         1837  1N  4.0 | +W34 -B1  +W23 =B20 -B9  +W33 =B10 -W8   
 13 BIAVA PIERLUIGI      1817  1N  4.0 |  --  -B32 +W36 +B18 -W26 +W22 -B21 +W16  
 14 TENTORI GIULIO       1814  1N  4.5 | +B35 =W2  -B6  -W21 +B27 =W20 =B18 +W23  
 15 VILLA CLAUDIO        1798  1N  5.0 | +W36 -B3  +W25 -B19 +W28 +B29 -W1  +B21  
 16 ELSIDO MASSIMO       1790  2N  3.5 | +B37 -W4  +B33 -W7  -W29 +B30 =W25 -B13  
 17 MAZZOTTI FEDERICO    1786  1N  5.0 | +W38 -B5  +W26 =B11 =B10 +W21 +W9  -B3   
 18 STEFANELLI ALFREDO   1778  1N  3.5 | +B39 =W6  -BYE -W13 +B31 =B24 =W14 -BYE  
 19 LONGO PIETRO         1772  2N  6.0 | +W40 +B7  -W9  +W15 +B21 +B2  +W5  -W4   
 20 LANNI VINCENZO       1739  2N  3.0 | +B41 -W8  +B42 =W12 -B6  =B14 -BYE -BYE  
 21 IMPELLIZZERI FRANCES 1688  1N  4.0 | +W42 -W10 +B41 +B14 -W19 -B17 +W13 -W15  
 22 MANGILI RICCARDO     1668  2N  3.5 | -W1  +B34 -W32 -B29 +W40 -B13 =W37 +B30  
 23 BOSIO GIOVANNI       1643  2N  3.5 | -B2  +W35 -B12 =W31 -B33 +W39 +B27 -B14  
 24 ASPERTI FABIO        1637  2N  4.0 |  --  +B36 -BYE =W33 +B39 =W18 +W29 -B10  
 25 RIVA CARLO           1601  2N  4.5 | -W3  +BYE -B15 +W34 +B32 -W8  =B16 +BYE  
 26 DI-MAURO VALERIO     1586  3N  4.5 | -B4  +W37 -B17 +W41 +B13 =W10 +B7  -B11  
 27 GIULIANI ANDREA      1580  3N  3.5 | -W5  +B40 -W11 +B30 -W14 +B41 -W23 =B37  
 28 TESTA LUIGI          1572  3N  4.0 | -B6  =W39 =B31 +W42 -B15 +W32 +BYE -B9   
 29 GUCCIARDO SALVATORE  1560  3N  3.0 | -W7  -BYE +B39 +W22 +B16 -W15 -B24 -BYE  
 30 MAGGIONI OLIVIERO    1550  3N  2.0 | -B8  -W41 +B37 -W27 +B42 -W16 -B35 -W22  
 31 MERLETTI VINCENZO    1545  3N  3.5 | =W9  -B11 =W28 =B23 -W18 +B36 =B33 =W40  
 32 BERETTA GIOVANNI     1532  3N  2.5 | -B10 +W13 +B22 -W8  -W25 -B28 =W41 -B42  
 33 CATTANEO DARIO       1508  2N  4.0 | +W11 -B9  -W16 =B24 +W23 -B12 =W31 +BYE  
 34 SIBELLA GUIDO        1469  2S  2.0 | -B12 -W22 +BYE -B25 -W41 -B37 -W42 +B36  
 35 GEROSA OTTAVIO       1458  NC  4.0 | -W14 -B23 -W40 =B36 =W37 +B42 +W30 +BYE  
 36 CADEI DAVIDE         1440  NC  1.5 | -B15 -W24 -B13 =W35 +BYE -W31 -B40 -W34  
 37 LUIZAGA LUCAS        1428  NC  3.5 | -W16 -B26 -W30 +BYE =B35 +W34 =B22 =W27  
 38 PELUSO LORENZO   (W) 1422  NC  0.0 | -B17 -BYE -BYE  --   --   --   --   --   
 39 GUERINI SARA         1380  NC  2.5 | -W18 =B28 -W29 +B40 -W24 -B23 +BYE -B41  
 40 BASLETTA GIOVANNI    1377  NC  3.5 | -B19 -W27 +B35 -W39 -B22 +BYE +W36 =B31  
 41 SALVETTI CARLO       1377  NC  3.5 | -W20 +B30 -W21 -B26 +B34 -W27 =B32 +W39  
 42 BRAMBILLA AUGUSTO    1374  NC  3.0 | -B21 +BYE -W20 -B28 -W30 -W35 +B34 +W32  
--------------------------------------------------------------------------------

Partite

Scarica tutte le partite (file formato pgn)