61° Campionato Provinciale Assoluto Bergamasco

Date: 5 ottobre – 23 novembre 2007
Torneo open a girone unificato
Abbinamento: sistema svizzero
Turni: 7
Tempo di riflessione: 90′ + 30″/mossa
Organizzazione: Circolo Scacchistico Excelsior
Sede di gioco: salone Excelsior, Via Borgo Santa Caterina 16 Bergamo
Partecipanti: 34


Classifica finale

 

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    Mwns  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   2  CM CANOVA Luca          | 2079 2161  BG |   26.00 
  2  5.5   1  CM MINIERI Filippo      | 2124 2103  BG |   24.50 
  3  5.0  14  1N NASONI Paolo         | 1849 1974  BG |   27.00 
  4  5.0   5  1N GERALI Paolo         | 1940 2001  BG |   24.50   27.50 
  5  5.0  16  1N RIGGIO Mauro         | 1811 1969  BG |   24.50   25.00 
  6  4.5   6  1N ROMANO Zeno          | 1934 2003  BG |   27.50 
  7  4.5   4  CM ELITROPI Giorgio     | 2006 1893  BG |   25.50 
  8  4.5   3  CM RANFAGNI Stefano     | 2065 1936  BG |   24.50 
  9  4.5   7  1N LONGO Pietro         | 1929 1789  BG |   23.50 
 10  4.0  12  1N VILLA Claudio        | 1871 1842  BG |   26.00 
 11  4.0  10  1N GOZZINI Giambattista | 1888 1850  BG |   25.00 
 12  4.0  18  1N IMPELLIZZERI Frances | 1760 1855  TP |   23.50   26.00 
 13  4.0  15  1N SAVOLDELLI Dario     | 1822 1731  BG |   23.50   25.00 
 14  4.0  13  1N MAZZOTTI Federico    | 1853 1836  BG |   22.50 
 15  3.5   9  1N BIAVA Pierluigi      | 1893 1809  BG |   28.00 
 16  3.5   8  1N OTERI Aldo           | 1899 1871  BG |   27.00 
 17  3.5  11  1N CAMBIERI Mario       | 1878 1800  BG |   26.00 
 18  3.5  23  2N RIVA Carlo           | 1571 1893  MI |   24.00 
 19  3.5  20  2N SALCEDO Cancio Luis  | 1614 1738  EE |   23.50 
 20  3.5  19  2N DI MAURO Valerio     | 1637 1720  BG |   22.50 
 21  3.0  17  1N STEFANELLI Alfredo   | 1778 1735  BG |   24.00 
 22  3.0  31  NC ATTUATI Stefano      | 1464 1621  BG |   21.00 
 23  3.0  22  3N TESTA Luigi          | 1572 1606  BG |   20.50 
 24  3.0  24  3N GIULIANI Andrea      | 1565 1651  BG |   20.00 
 25  3.0  27  3N BERTOLETTI Vincenzo  | 1523 1485  BG |   19.50 
 26  3.0  29  2N CATTANEO Dario       | 1517  894  BG |   15.50 
 27  3.0  28  3N D'ANGHEO Savino      | 1520 1532  BG |   15.00 
 28  2.5  26  3N MERLETTI Vincenzo    | 1554 1568  BG |   18.50 
 29  2.0  21  3N GUCCIARDO Salvatore  | 1590 1591  BG |   22.00 
 30  2.0  30  3N MAGGIONI Oliviero    | 1493 1341  BG |   19.00 
 31  2.0  33  NC BASLETTA Giovanni    | 1362 1382  BG |   17.00 
 32  1.0  34  1N LANNI Vincenzo   (W) | 1864 1463  BG |   20.50 
 33  1.0  25  3N LUIZAGA Lucas    (W) | 1557 1598  BG |   19.00 
 34  1.0  32  NC GUERINI Matteo       | 1440  829  BG |   18.00 
--------------------------------------------------------------------------------

Tabellone

 ID NAME                 Rtg  Tit  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
---------------------------------------------------------------------------------
  1 MINIERI Filippo      2124  CM  5.5 | +B17  +W10  +B9   =W6   -B14  +W8   +B12  
  2 CANOVA Luca          2079  CM  6.0 | +W18  -B9   +W21  +B7   +W5   +W14  +B4   
  3 RANFAGNI Stefano     2065  CM  4.5 | =B20  =W15  +B12  +W10  =B6   -W16  +B8   
  4 ELITROPI Giorgio     2006  CM  4.5 | +W21  -B11  =W23  +B19  +W13  +B6   -W2   
  5 GERALI Paolo         1940  1N  5.0 | +B22  =W12  =B15  +W9   -B2   +W17  +B10  
  6 ROMANO Zeno          1934  1N  4.5 | +W23  =B13  +W16  =B1   =W3   -W4   +B11  
  7 LONGO Pietro         1929  1N  4.5 | +B24  +W33  =B11  -W2   -B8   +W20  +BYE  
  8 OTERI Aldo           1899  1N  3.5 | +W25  =B16  =W13  =B18  +W7   -B1   -W3   
  9 BIAVA Pierluigi      1893  1N  3.5 | +B26  +W2   -W1   -B5   =W18  =B23  =W19  
 10 GOZZINI Giambattista 1888  1N  4.0 | +W27  -B1   +W31  -B3   +W19  +B13  -W5   
 11 CAMBIERI Mario       1878  1N  3.5 | +B28  +W4   =W7   -B14  -W16  +B26  -W6   
 12 VILLA Claudio        1871  1N  4.0 | +W29  =B5   -W3   =B23  +W22  +B18  -W1   
 13 MAZZOTTI Federico    1853  1N  4.0 | +B30  =W6   =B8   +W15  -B4   -W10  +B31  
 14 NASONI Paolo         1849  1N  5.0 | +B19  +W20  =B22  +W11  +W1   -B2   =B16  
 15 SAVOLDELLI Dario     1822  1N  4.0 | +W31  =B3   =W5   -B13  -W23  +B30  +BYE  
 16 RIGGIO Mauro         1811  1N  5.0 | +B32  =W8   -B6   +W20  +B11  +B3   =W14  
 17 STEFANELLI Alfredo   1778  1N  3.0 | -W1   +B25  -W18  +B31  +W24  -B5   -BYE  
 18 IMPELLIZZERI Frances 1760  1N  4.0 | -B2   +W26  +B17  =W8   =B9   -W12  +B24  
 19 DI MAURO Valerio     1637  2N  3.5 | -W14  +B27  +B33  -W4   -B10  +W28  =B9   
 20 SALCEDO Cancio Luis  1614  2N  3.5 | =W3   -B14  +W32  -B16  +W27  -B7   +W26  
 21 GUCCIARDO Salvatore  1590  3N  2.0 | -B4   +W28  -B2   =W22  =B26  -B24  -BYE  
 22 TESTA Luigi          1572  3N  3.0 | -W5   +B29  =W14  =B21  -B12  -W31  +B33  
 23 RIVA Carlo           1571  MI  3.5 | -B6   +W30  =B4   =W12  +B15  =W9   -BYE  
 24 GIULIANI Andrea      1565  3N  3.0 | -W7   -B31  +W34  +B27  -B17  +W21  -W18  
 25 LUIZAGA Lucas    (W) 1557  3N  1.0 | -B8   -W17  +B30   -     -     -     -    
 26 MERLETTI Vincenzo    1554  3N  2.5 | -W9   -B18  +W29  +B32  =W21  -W11  -B20  
 27 BERTOLETTI Vincenzo  1523  3N  3.0 | -B10  -W19  +B28  -W24  -B20  +BYE  +W32  
 28 D'ANGHEO Savino      1520  3N  3.0 | -W11  -B21  -W27  +B29  +W32  -B19  +W30  
 29 CATTANEO Dario       1517  2N  3.0 | -B12  -W22  -B26  -W28  +BYE  +BYE  +BYE  
 30 MAGGIONI Oliviero    1493  3N  2.0 | -W13  -B23  -W25  +BYE  +B33  -W15  -B28  
 31 ATTUATI Stefano      1464  NC  3.0 | -B15  +W24  -B10  -W17  +BYE  +B22  -W13  
 32 GUERINI Matteo       1440  NC  1.0 | -W16  +BYE  -B20  -W26  -B28  -W33  -B27  
 33 BASLETTA Giovanni    1362  NC  2.0 | +BYE  -B7   -W19  -B34  -W30  +B32  -W22  
 34 LANNI Vincenzo   (W) 1864  1N  1.0 |  -     -    -B24  +W33  -BYE  -BYE   -    
---------------------------------------------------------------------------------

Partite

Scarica tutte le partite (file formato pgn)