Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgOriginPts Buc1 BucT ARO.
11M Piantoni Roberto 21562229BG 4.5 14.5 17.0 1862.8
22CN Bonassi Tommaso 21042173BG 4.5 13.5 15.0 1807.0
35CN Colonetti Fabio 20091975BG 4.0 13.0 15.5 1734.8
44CN Carrara Diego 20171908BG 4.0 11.5 13.0 1668.2
571N Tarelli Daniele 19822008BG 3.5 14.5 17.0 1859.0
66CN Lumachi Gabriele 19911856BS 3.5 14.0 15.0 1707.2
791N Mazzotti Federico 18211856BG 3.5 12.5 14.0 1706.6
811CN Carminati Luigi 17231806BG 3.5 11.5 13.0 1657.4
93CN Rota Simone 20271714BG 3.5 9.5 11.0 1565.4
10132N Rrasa Elvan 16871811BS 3.0 14.5 17.0 1739.4
11152N Raimondi Giorgio 16691874CR 3.0 13.5 15.0 1802.4
128CN Ranfagni Stefano 18951709BG 3.0 12.0 14.5 1637.0
13162N Ferrari Paolo 16351644BG 3.0 10.5 11.0 1572.4
14202N Maffeis Fabio 16051652BG 3.0 9.5 11.0 1556.5
15273N Pegno Mattia 15111717BG 3.0 9.5 10.0 1644.8
1632NC Benedetti Alex 14161599BS 3.0 7.5 7.5 1527.2
17142N Bortolotti Francesco 16761797BS 2.5 14.5 15.0 1797.4
1831NC FERRARI BELLISARIO Filippo 14401731BG 2.5 12.0 14.0 1730.6
1929NC Fiorini Luca 14851767BG 2.5 11.5 13.0 1767.0
2036NC Bortolotti Alessandro 13081742BS 2.5 11.0 13.0 1742.0
21101N Impellizzeri Francesco 17441505BG 2.5 11.0 12.5 1505.0
22192N Merletti Vincenzo 16091572BG 2.5 10.0 10.5 1571.8
23181N Biava Pierluigi 16151502BG 2.5 10.0 10.0 1502.2
24263N Gallo Gabriele 15251601BG 2.5 9.0 9.0 1601.2
25171N Acunzo Domenico 16251443BG 2.0 12.5 14.0 1514.6
26243N Hercegovac Neven 15381674BG 2.0 11.5 12.0 1674.2
2734NC Cortinovis Davide 13471432BG 2.0 11.0 12.5 1624.5
2838NC Ruggeri Gabriele 12271402BG 2.0 10.5 11.0 1595.2
2930NC Castelli Edmondo 14631442BS 2.0 10.5 10.5 1513.6
30121N Tentori Giulio 17151367BG 2.0 9.0 9.5 1438.8
31222N Cattoni Luca 15521521BG 1.5 12.0 12.5 1669.8
32282N Tedoldi Guido 15091561BG 1.5 11.0 12.5 1710.0
33231N Raimondi Celso 15391443CR 1.5 10.5 12.0 1591.8
34212N Asperti Fabio 15541430BG 1.5 10.0 10.0 1578.8
35252N Folcini Gaddo 15281416CR 1.0 12.0 14.0 1656.4
3633NC SCANNAPIECO DAVIDE 14071202BS 0.5 10.0 10.5 1568.2
37353N Omacini Mario 13301106BG 0.5 8.5 9.0 1471.8
3837NC Zucchetti Gregorio 1257715CR 0.0 10.0 11.5 1514.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents