| Borgoscacchi 2014 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUIZZA Claudio | ![]() | CM | 2087 | 2087 | |
| 2 | VENTURA Salvatore | ![]() | CM | 2065 | 2065 | |
| 3 | RANFAGNI Stefano | ![]() | CM | 2038 | 2038 | |
| 4 | BONASSI Tommaso | ![]() | CM | 2007 | 2007 | |
| 5 | TARELLI Daniele | ![]() | 1N | 1965 | 1965 | |
| 6 | RIGGIO Mauro | ![]() | 1N | 0 | 1901 | |
| 7 | SAVOLDELLI Dario | ![]() | 1N | 1815 | 1815 | |
| 8 | GOZZINI Giambattista | ![]() | 1N | 1780 | 1780 | |
| 9 | VILLA Claudio | ![]() | 1N | 1773 | 1773 | |
| 10 | PANNONE Alessandro | ![]() | 2N | 0 | 1721 | |
| 11 | SORBERA Paolo | ![]() | 2N | 1701 | 1701 | |
| 13 | BIAVA Pierluigi | ![]() | 1N | 1659 | 1659 | |
| 14 | SILINI Bruno | ![]() | 2N | 1601 | 1601 | |
| 15 | COLONETTI Fabio | ![]() | 3N | 1534 | 1534 | |
| 16 | MAGGIONI Oliviero | ![]() | 3N | 0 | 1457 | |
| 17 | BASSANELLI Davide | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 12 | CASAZZA Rino | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 18 | GUERINI Angelo | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 19 | MCCLUNG Jon | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 20 | PIROTTA Paolo | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 21 | SALLESE Gianni | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 22 | TARELLI Marco | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 23 | SIBELLA Guido | ![]() | 2S | 0 | 1409 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)