Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
141N SAVOLDELLI Dario 18011869ITA 4.5 12.5 14.0
272N SALVI Giampietro 16881922ITA 4.0 15.0 16.0
351N VILLA Claudio 17831635ITA 4.0 12.5 13.0
421N BRIGNOLI Alessandro 19301720ITA 3.5 15.0 15.5
51CN ELITROPI Giorgio 19571697ITA 3.5 11.5 14.0
6143N FERRARI BELLISARIO FILIPPO 14441479ITA 3.5 9.0 9.5
761N RIGGIO Mauro 17381530ITA 3.0 13.5 14.5
831N RECHI MONTES Xavier 18971675AND 3.0 13.0 14.5
922NC SALVI Dario 9991616ITA 3.0 10.0 11.5
1021NC MARTINI Marcello 9991459ITA 3.0 9.0 10.5
11112N BISSANTI Francesco 15501306ITA 2.5 12.5 13.0
1224NC VALIETTI Simone 9991620ITA 2.5 12.0 13.5
13123N D'ANGHEO Savino 15201463ITA 2.5 11.0 12.0
14103N TESTA Luigi 15541393ITA 2.5 9.5 10.0
1523NC TOMBINI Davide 9991385ITA 2.0 12.5 13.0
1616NC LUIZAGA Jose' Raul 14041137ITA 2.0 9.5 10.5
1725NC MOINO Daniele 9991799ITA 2.0 8.5 9.5
1817NC BALESTRIERI Giulio 9991091ITA 1.5 12.5 13.5
1982N CHIARPARIN Matteo 16031169ITA 1.5 11.5 14.0
20133N MAGGIONI Oliviero (W) 14570ITA 1.5 10.5 13.0
2192N MERLETTI Vincenzo 1595917ITA 1.5 10.5 11.0
2219NC DEZIO Amedeo 9991174ITA 1.0 11.0 11.5
2320NC LOVAGLIO Nicola 999429ITA 1.0 10.5 12.0
2418NC CARISSONI Andrea 999793ITA 0.5 11.5 12.0
25152S SIBELLA Guido 1409571ITA 0.5 10.0 11.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total