| Memorial Motta 2016 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica  |         |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | Mwns | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FM | MIONE Dario | 2228 | 2283 | ![]()  |  BG | 6.5 | 26.0 | 29.0 | 6 | 
| 2 | 3 | CN | PIROLA Andrea | 2125 | 2048 | ![]()  |  BG | 5.5 | 27.0 | 30.5 | 5 | 
| 3 | 6 | 1N | RIGGIO Mauro | 1901 | 1911 | ![]()  |  BG | 5.0 | 26.5 | 29.0 | 5 | 
| 4 | 14 | 2N | ASPERTI Fabio | 1537 | 1839 | ![]()  |  BG | 4.5 | 25.0 | 27.5 | 3 | 
| 5 | 5 | CN | ROTA Simone | 2027 | 2001 | ![]()  |  BG | 4.0 | 22.5 | 22.5 | 2 | 
| 6 | 10 | 1N | BIAVA Pierluigi | 1676 | 1619 | ![]()  |  BG | 4.0 | 21.0 | 22.5 | 4 | 
| 7 | 20 | NC | NORIS Alessandro | 1440 | 1639 | ![]()  |  BG | 4.0 | 20.0 | 21.5 | 4 | 
| 8 | 9 | 1N | TENTORI Giulio | 1711 | 1791 | ![]()  |  BG | 4.0 | 20.0 | 20.0 | 3 | 
| 9 | 8 | 1N | SAVOLDELLI Dario | 1801 | 1708 | ![]()  |  BG | 3.5 | 26.0 | 28.5 | 2 | 
| 10 | 7 | 1N | VILLA Claudio | 1805 | 1692 | ![]()  |  BG | 3.5 | 23.0 | 25.5 | 3 | 
| 11 | 15 | 3N | D'ANGHEO Savino | 1520 | 1550 | ![]()  |  BG | 3.5 | 19.5 | 21.0 | 3 | 
| 12 | 2 | CN | BISON Beniamino(W) | 2175 | 2597 | ![]()  |  BG | 3.0 | 26.5 | 29.5 | 3 | 
| 13 | 12 | 2N | BASLETTA Giovanni | 1560 | 1546 | ![]()  |  BG | 3.0 | 21.5 | 23.0 | 2 | 
| 14 | 23 | 3N | OMACINI Mario | 1323 | 1539 | ![]()  |  BG | 3.0 | 21.0 | 21.0 | 1 | 
| 15 | 11 | 3N | TESTA Luigi | 1575 | 1433 | ![]()  |  BG | 3.0 | 20.5 | 23.0 | 2 | 
| 16 | 13 | 2N | SILINI Bruno | 1560 | 1600 | ![]()  |  BG | 3.0 | 19.5 | 19.5 | 2 | 
| 17 | 19 | NC | FERRARI Filippo | 1440 | 1458 | ![]()  |  BG | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 2 | 
| 18 | 18 | NC | CAMOZZI Valentino | 1440 | 1553 | ![]()  |  BG | 2.5 | 21.5 | 24.0 | 2 | 
| 19 | 17 | NC | BENTOGLIO Massimo | 1440 | 811 | ![]()  |  BG | 2.5 | 15.5 | 15.5 | 0 | 
| 20 | 4 | CN | BONASSI Tommaso(W) | 2071 | 1924 | ![]()  |  BG | 2.0 | 25.5 | 27.0 | 2 | 
| 21 | 21 | NC | PFEIFFER Hans | 1440 | 1502 | ![]()  |  BG | 2.0 | 21.5 | 23.0 | 2 | 
| 22 | 22 | 2S | SIBELLA Guido | 1409 | 1288 | ![]()  |  BG | 2.0 | 21.0 | 22.5 | 1 | 
| 23 | 16 | 3N | MAGGIONI Oliviero | 1457 | 1287 | ![]()  |  BG | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 1 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : unregistered)