III Memorial Dario Motta – turno 5

13 Novembre 2013 Pubblicato da Dario

Ribaltone in vetta, ma giochi più aperti che mai, dopo il V turno del torneo sociale, intitolato per il terzo anno all’amico Dario Motta. Le sfide di vertice Ventura-Mione e Luchsinger-Tarelli si sono concluse entrambe con la vittoria degli inseguitori, ovvero Dario Mione ed Eric Luchsinger, che ora condividono la vetta con 4 punti su 5 insieme a Stefano Ranfagni, che a propria volta si è imposto sul presidentissimo Mauro Riggio. Anziché diventare più chiaro, dunque, l’affare si complica: i tre battistrada sono infatti inseguiti a mezza lunghezza, oltre che da Ventura e Tarelli, anche da Giovanni Sala (per lui mezzo punto di bye in virtù di un’assenza giustificata) e Jorge Luis Del Monte, che ha superato il giovane milanese Michelangelo Olivieri. E’ presumibile che sia fra i sette giocatori racchiusi in alta classifica nell’arco di mezzo punto il nome del vincitore dell’edizione 2013. Senza contare che a quota 3 ce ne sono altri sei: il già citato Riggio, Dario Savoldelli, Paolo Nasoni, Claudio Villa, Rino Casazza e Vittorio Cammarota. Scontri clou del sesto turno: Mione-Luchsinger e Ranfagni-Del Monte.

Scarica il bollettino n. 4 del torneo


Vai al minisito del torneo


Risultati turno 5
------------------------------------------------------------
  1 = VENTURA Salvatore    - MIONE Dario            = 0 - 1
  2 = LUCHSINGER Eric      - TARELLI Daniele        = 1 - 0
  3 = RIGGIO Mauro         - RANFAGNI Stefano       = 0 - 1
  4 = DEL MONTE Jorge Luis - OLIVIERI Michelangel   = 1 - 0    
  5 = NASONI Paolo         - NORIS Alessandro       = 1 - 0
  6 = BIAVA Pierluigi      - CAMMAROTA Vittorio     = 0 - 1       
  7 = SAVOLDELLI Dario     - SORBERA Paolo          = 1 - 0
  8 = SILINI Bruno         - VILLA Claudio          = 0 - 1
  9 = ASPERTI Fabio        - CASAZZA Rino           = 0 - 1
 10 = TENTORI Giulio       - MAGGIONI Oliviero      = ½ - ½
 11 = GOZZINI Giambattista - SIBELLA Guido          = 1 - 0
 12 = SALLESE Gianni       - VITALI Franco          = 1 - 0F
 13 = BASLETTA Giovanni    - BYE                    = 1 - 0F
------------------------------------------------------------
Classifica dopo il turno 5
Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg |   Buc1    BucT     ARO  
----------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0   1  FM MIONE Dario               | 2268 2134 |    13.0 
  2  4.0   2   M LUCHSINGER Eric           | 2118 2046 |    12.5 
  3  4.0   5  CM RANFAGNI Stefano          | 2028 2014 |    11.0 
  4  3.5   6  1N TARELLI Daniele           | 1960 2039 |    13.0 
  5  3.5   4  CM VENTURA Salvatore         | 2031 2074 |    12.5 
  6  3.5   3  CM SALA Giovanni             | 2044 2073 |    12.0 
  7  3.5  26  CM DEL MONTE Jorge Luis      | 2114 1983 |     6.5 
  8  3.0  10  1N SAVOLDELLI Dario          | 1815 1967 |    13.5 
  9  3.0   7  1N RIGGIO Mauro              | 1901 1819 |    12.5 
 10  3.0   8  1N NASONI Paolo              | 1889 1853 |    11.5    13.5 
 11  3.0  12  1N VILLA Claudio             | 1773 1829 |    11.5    12.0 
 12  3.0  21  NC CASAZZA Rino              | 1440 1797 |    10.5    11.5  1725.0 
 13  3.0   9  CM CAMMAROTA Vittorio        | 1871 1730 |    10.5    11.5  1657.6 
 14  2.5  14  2N OLIVIERI Michelangel      | 1715 1807 |    12.5 
 15  2.0  17  1N BIAVA Pierluigi           | 1665 1791 |    12.5    14.5  1863.4 
 16  2.0  15  2N ASPERTI Fabio             | 1698 1679 |    12.5    14.5  1750.6 
 17  2.0  18  2N SILINI Bruno              | 1625 1560 |    10.5    11.0  1753.3 
 18  2.0  16  2N SORBERA Paolo             | 1696 1677 |    10.5    11.0  1749.0 
 19  2.0  13  1N TENTORI Giulio            | 1718 1673 |    10.5    10.5 
 20  2.0  22  NC NORIS Alessandro          | 1440 1683 |    10.0 
 21  2.0  23  NC SALLESE Gianni            | 1440  990 |     8.5     9.5 
 22  2.0  11  1N GOZZINI Giambattista      | 1802 1525 |     8.5     9.0 
 23  1.5  20  3N MAGGIONI Oliviero         | 1457 1651 |    10.0 
 24  1.0  25  2S SIBELLA Guido             | 1409  990 |    10.5 
 25  1.0  19  2N BASLETTA Giovanni         | 1570  824 |     9.0 
 26  0.5  24  NC VITALI Franco             | 1440  959 |    10.5 
----------------------------------------------------------------------------------
Tabellone
Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5  
--------------------------------------------------------------------------
  1 MIONE Dario          2268  FM  BG  4.0 | +B11  +W10  -B4   +W8   +B5   
  2 LUCHSINGER Eric      2118   M  BG  4.0 | =W14  +B26  =W6   +B13  +W4   
  3 RANFAGNI Stefano     2028  CM  BG  4.0 | =B15  +W19  =B8   +W11  +B9   
  4 TARELLI Daniele      1960  1N  BG  3.5 | +W17  +B24  +W1   =W5   -B2   
  5 VENTURA Salvatore    2031  CM  BG  3.5 | +W18  +B22  +W9   =B4   -W1   
  6 SALA Giovanni        2044  CM  BG  3.5 | +B16  =W8   =B2   +W10  =BYE  
  7 DEL MONTE Jorge Luis 2114  CM  BG  3.5 | =BYE  =BYE  =B16  +W19  +W14  
  8 SAVOLDELLI Dario     1815  1N  BG  3.0 | +W20  =B6   =W3   -B1   +W18  
  9 RIGGIO Mauro         1901  1N  BG  3.0 | +B25  +W12  -B5   +W15  -W3   
 10 NASONI Paolo         1889  1N  BG  3.0 | +W23  -B1   +W18  -B6   +W20  
 11 VILLA Claudio        1773  1N  BG  3.0 | -W1   +B23  +W24  -B3   +B17  
 12 CASAZZA Rino         1440  NC  BG  3.0 | +W13  -B9   -W14  +B26  +B16  
 13 CAMMAROTA Vittorio   1871  CM  BG  3.0 | -B12  +B17  +W21  -W2   +B15  
 14 OLIVIERI Michelangel 1715  2N  MI  2.5 | =B2   =W15  +B12  =W16  -B7   
 15 BIAVA Pierluigi      1665  1N  BG  2.0 | =W3   =B14  +W22  -B9   -W13  
 16 ASPERTI Fabio        1698  2N  BG  2.0 | -W6   +B20  =W7   =B14  -W12  
 17 SILINI Bruno         1625  2N  BG  2.0 | -B4   -W13  +BYE  +B24  -W11  
 18 SORBERA Paolo        1696  2N  BG  2.0 | -B5   +W25  -B10  +W21  -B8   
 19 TENTORI Giulio       1718  1N  BG  2.0 | =BYE  -B3   +W26  -B7   =W23  
 20 NORIS Alessandro     1440  NC  BG  2.0 | -B8   -W16  +B25  +W22  -B10  
 21 SALLESE Gianni       1440  NC  BG  2.0 | -W22  +BYE  -B13  -B18  +BYE  
 22 GOZZINI Giambattista 1802  1N  BG  2.0 | +B21  -W5   -B15  -B20  +W24  
 23 MAGGIONI Oliviero    1457  3N  BG  1.5 | -B10  -W11  -BYE  +W25  =B19  
 24 SIBELLA Guido        1409  2S  BG  1.0 | +BYE  -W4   -B11  -W17  -B22  
 25 BASLETTA Giovanni    1570  2N  BG  1.0 | -W9   -B18  -W20  -B23  +BYE  
 26 VITALI Franco        1440  NC  BG  0.5 | =BYE  -W2   -B19  -W12  -BYE  
--------------------------------------------------------------------------
Abbinamento turno 6
---------------------------------------------------
  1 = MIONE Dario          - LUCHSINGER Eric          
  2 = RANFAGNI Stefano     - DEL MONTE Jorge Luis           
  3 = SALA Giovanni        - VENTURA Salvatore
  4 = CAMMAROTA Vittorio   - TARELLI Daniele                  
  5 = VILLA Claudio        - RIGGIO Mauro                       
  6 = CASAZZA Rino         - NASONI Paolo        
  7 = OLIVIERI Michelangel - SAVOLDELLI Dario             
  8 = SORBERA Paolo        - GOZZINI Giambattista         
  9 = NORIS Alessandro     - TENTORI Giulio                     
 10 = SALLESE Gianni       - ASPERTI Fabio 
 11 = MAGGIONI Oliviero    - BIAVA Pierluigi           
 12 = BASLETTA Giovanni    - SILINI Bruno  
 13 = SIBELLA Guido        - VITALI Franco 
---------------------------------------------------

Scarica le partite in formato PGN (pgn)


Lascia un commento