Borgoscacchi 2012 – quinto turno

13 Giugno 2012 Pubblicato da Mauro

Quinto turno di gioco, e quinta vittoria per Tommaso Bonassi, che si mantiene saldamente in testa alla classifica, mentre il gruppo degli inseguitori, a quattro punti, si assottiglia. “And Then There Were Three…” – cantavano i Genesis dopo l’addio di Steve Hackett e Peter Gabriel – : ad un solo turno dalla i tre rimasti a sperare in un passo falso del capoclassifica sono Daniele Tarelli, Giovanni Sala e Paolo Sorbera (ma questa volta ad abbandonare il gruppo sono stati addirittura quattro: Salvatore Ventura, Simone Rota, Claudio Villa e Dario Savoldelli).
L’abbinamento dell’ultimo turno ha deciso che sarà Giovanni Sala a sfidare Bonassi nell’ultimo tentativo di fermare la sua corsa, e che dovrà farlo giocando con il nero. Martedì prossimo, quindi, occhi puntati sulla prima scacchiera, dove si giocherà la partita decisiva per la vittoria del torneo.


Risultati quinto turno

  1 = BONASSI Tommaso      - VENTURA Salvatore    = 1 - 0
  2 = SALA Giovanni        - ROTA Simone          = 1 - 0
  3 = VILLA Claudio        - TARELLI Daniele      = 0 - 1
  4 = SORBERA Paolo        - SAVOLDELLI Dario     = 1 - 0
  5 = RANFAGNI Stefano     - GOZZINI Giambattista = ½ - ½
  6 = RIGGIO Mauro         - EYNARD Dario         = ½ - ½
  7 = BONSIGNORE Nunzio    - FILICE Davide        = 0 - 1
  8 = ASPERTI Fabio        - ATTUATI Luca         = 1 - 0
  9 = BIAVA Pierluigi      - BURINI Luca          = 1 - 0
 10 = FOGLIENI Matteo      - GRECO Daniele        = ½ - ½
 11 = MAGGIONI Oliviero    - DE DANIELI Riccardo  = 1 - 0
 12 = CHIARPARIN Matteo    - TARELLI Marco        = 0F-1F
 13 = LUIZAGA Federico     - DEMONTI Luca         = 0 - 1
 14 = SIBELLA Guido        - CARVALLO Oscar       = ½ - ½
 15 = LUIZAGA Simone       - ROTA Gabriele        = 0 - 1

Tabellone al turno 5

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5
--------------------------------------------------------------------------
  1 ROTA Simone          2021  CM  BG  3.0 | +B16  +W12  +B9   -W6   -B2
  2 SALA Giovanni        1996  CM  BG  4.0 | +W17  +B10  -W5   +B12  +W1
  3 RANFAGNI Stefano     1989  CM  BG  3.0 | =B18  +BYE  -W6   +B25  =W8
  4 VENTURA Salvatore    1987  1N  BG  3.0 | =BYE  +W8   =B7   +W13  -B6
  5 TARELLI Daniele      1909  1N  BG  4.0 | +W19  +BYE  +B2   -W7   +B10
  6 BONASSI Tommaso      1905  1N  BG  5.0 | +B20  +W14  +B3   +B1   +W4
  7 SAVOLDELLI Dario     1902  1N  BG  3.0 | =BYE  +W18  =W4   +B5   -B15
  8 GOZZINI Giambattista 1865  1N  BG  3.0 | =BYE  -B4   +W11  +W18  =B3
  9 RIGGIO Mauro         1859  1N  BG  2.5 | +W21  +B15  -W1   -B10  =W23
 10 VILLA Claudio        1830  1N  BG  3.0 | +B22  -W2   +B16  +W9   -W5
 11 FOGLIENI Matteo      1765  2N  BG  2.0 | =BYE  -BYE  -B8   +B26  =W25
 12 FILICE Davide        1702  2N  BG  3.0 | +W23  -B1   +BYE  -W2   +B17
 13 ASPERTI Fabio        1698  2N  BG  3.0 | +B24  -BYE  +W21  -B4   +W22
 14 BIAVA Pierluigi      1677  1N  BG  3.0 | +W25  -B6   -W15  +B19  +W27
 15 SORBERA Paolo        1666  2N  BG  4.0 | +B26  -W9   +B14  +W27  +W7
 16 MAGGIONI Oliviero    1457  3N  BG  2.5 | -W1   +B23  -W10  =B21  +W19
 17 BONSIGNORE Nunzio    1440  NC  BG  2.0 | -B2   +W24  -BYE  +B28  -W12
 18 CHIARPARIN Matteo    1440  NC  BG  1.5 | =W3   -B7   +W26  -B8   -BYE
 19 DE DANIELI Riccardo  1440  NC  BG  1.5 | -B5   =W26  +B20  -W14  -B16
 20 DEMONTI Luca         1440  NC  BG  2.0 | -W6   -B25  -W19  +W30  +B29
 21 TARELLI Marco        1440  NC  BG  2.5 | -B9   +W27  -B13  =W16  +BYE
 22 ATTUATI Luca         1429  NC  BG  2.0 | -W10  +B28  -W25  +B29  -B13
 23 EYNARD Dario         1428  NC  BG  2.5 | -B12  -W16  +B30  +W24  =B9
 24 SIBELLA Guido        1409  2S  BG  1.5 | -W13  -B17  +W29  -B23  =W28
 25 GRECO Daniele        1380  NC  BG  2.5 | -B14  +W20  +B22  -W3   =B11
 26 ROTA Gabriele        1359  NC  BG  1.5 | -W15  =B19  -B18  -W11  +B30
 27 BURINI Luca          1300  NC  BG  2.0 | +W29  -B21  +W28  -B15  -B14
 28 CARVALLO Oscar       1300  NC  BG  1.5 | +B30  -W22  -B27  -W17  =B24
 29 LUIZAGA Federico     1300  NC  BG  1.0 | -B27  +W30  -B24  -W22  -W20
 30 LUIZAGA Simone       1300  NC  BG  0.0 | -W28  -B29  -W23  -B20  -W26
--------------------------------------------------------------------------

Abbinamenti sesto turno (19 giugno)

  1 = BONASSI Tommaso      ( 5.0) - SALA Giovanni        ( 4.0) = ...
  2 = TARELLI Daniele      ( 4.0) - SORBERA Paolo        ( 4.0) = ...
  3 = ROTA Simone          ( 3.0) - VILLA Claudio        ( 3.0) = ...
  4 = SAVOLDELLI Dario     ( 3.0) - RANFAGNI Stefano     ( 3.0) = ...
  5 = VENTURA Salvatore    ( 3.0) - BIAVA Pierluigi      ( 3.0) = ...
  6 = GOZZINI Giambattista ( 3.0) - ASPERTI Fabio        ( 3.0) = ...
  7 = FILICE Davide        ( 3.0) - RIGGIO Mauro         ( 2.5) = ...
  8 = GRECO Daniele        ( 2.5) - MAGGIONI Oliviero    ( 2.5) = ...
  9 = EYNARD Dario         ( 2.5) - TARELLI Marco        ( 2.5) = ...
 10 = ATTUATI Luca         ( 2.0) - FOGLIENI Matteo      ( 2.0) = ...
 11 = CHIARPARIN Matteo    ( 1.5) - DEMONTI Luca         ( 2.0) = ...
 12 = BURINI Luca          ( 2.0) - BONSIGNORE Nunzio    ( 2.0) = ...
 13 = DE DANIELI Riccardo  ( 1.5) - LUIZAGA Simone       ( 0.0) = ...
 14 = ROTA Gabriele        ( 1.5) - SIBELLA Guido        ( 1.5) = ...
 15 = CARVALLO Oscar       ( 1.5) - LUIZAGA Federico     ( 1.0) = ...

Lascia un commento