Borgoscacchi 2012 – Vince Bonassi

25 Giugno 2012 Pubblicato da Mauro


Classifica finale

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    Mwns  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   6  1N BONASSI Tommaso      | 1905 2253  BG |   18.50 
  2  5.0   5  1N TARELLI Daniele      | 1909 2007  BG |   18.00 
  3  4.5   2  CM SALA Giovanni        | 1996 1994  BG |   20.00 
  4  4.0   1  CM ROTA Simone          | 2021 1856  BG |   19.50 
  5  4.0   3  CM RANFAGNI Stefano     | 1989 1770  BG |   18.00 
  6  4.0  15  2N SORBERA Paolo        | 1666 1793  BG |   17.00 
  7  4.0   8  1N GOZZINI Giambattista | 1865 1925  BG |   16.00 
  8  3.5  14  1N BIAVA Pierluigi      | 1677 1577  BG |   18.00 
  9  3.5   9  1N RIGGIO Mauro         | 1859 1697  BG |   16.50 
 10  3.0   4  1N VENTURA Salvatore    | 1987 1938  BG |   20.00 
 11  3.0  10  1N VILLA Claudio        | 1830 1802  BG |   19.00 
 12  3.0  12  2N FILICE Davide        | 1702 1721  BG |   18.00   20.50 
 13  3.0   7  1N SAVOLDELLI Dario     | 1902 1798  BG |   18.00   18.00 
 14  3.0  13  2N ASPERTI Fabio        | 1698 1698  BG |   16.50 
 15  3.0  21  NC TARELLI Marco        | 1440 1479  BG |   14.00   16.00 
 16  3.0  23  NC EYNARD Dario         | 1428 1567  BG |   14.00   14.50 
 17  2.5  25  NC GRECO Daniele        | 1380 1660  BG |   16.00   18.50 
 18  2.5  16  3N MAGGIONI Oliviero    | 1457 1613  BG |   16.00   18.00 
 19  2.5  27  NC BURINI Luca          | 1300 1414  BG |   15.00 
 20  2.5  20  NC DEMONTI Luca         | 1440 1381  BG |   14.00 
 21  2.5  26  NC ROTA Gabriele        | 1359 1446  BG |   13.00 
 22  2.5  28  NC CARVALLO Oscar       | 1300 1306  BG |   10.50 
 23  2.0  17  NC BONSIGNORE Nunzio    | 1440 1602  BG |   16.50 
 24  2.0  11  2N FOGLIENI Matteo      | 1765 1535  BG |   16.00 
 25  2.0  19  NC DE DANIELI Riccardo  | 1440 1422  BG |   15.50   18.00 
 26  2.0  22  NC ATTUATI Luca         | 1429 1430  BG |   15.50   16.50 
 27  1.5  18  NC CHIARPARIN Matteo    | 1440 1692  BG |   16.00 
 28  1.5  24  2S SIBELLA Guido        | 1409 1228  BG |   14.50 
 29  1.0  29  NC LUIZAGA Federico     | 1300 1090  BG |   11.50   12.00 
 30  1.0  30  NC LUIZAGA Simone       | 1300  565  BG |   11.50   11.50 
--------------------------------------------------------------------------------

Tabellone

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 ROTA Simone          2021  CM  BG  4.0 | +B16  +W12  +B9   -W6   -B2   +BYE  
  2 SALA Giovanni        1996  CM  BG  4.5 | +W17  +B10  -W5   +B12  +W1   =B6   
  3 RANFAGNI Stefano     1989  CM  BG  4.0 | =B18  +BYE  -W6   +B25  =W8   +B7   
  4 VENTURA Salvatore    1987  1N  BG  3.0 | =BYE  +W8   =B7   +W13  -B6    --   
  5 TARELLI Daniele      1909  1N  BG  5.0 | +W19  +BYE  +B2   -W7   +B10  +W15  
  6 BONASSI Tommaso      1905  1N  BG  5.5 | +B20  +W14  +B3   +B1   +W4   =W2   
  7 SAVOLDELLI Dario     1902  1N  BG  3.0 | =BYE  +W18  =W4   +B5   -B15  -W3   
  8 GOZZINI Giambattista 1865  1N  BG  4.0 | =BYE  -B4   +W11  +W18  =B3   +W13  
  9 RIGGIO Mauro         1859  1N  BG  3.5 | +W21  +B15  -W1   -B10  =W23  +B16  
 10 VILLA Claudio        1830  1N  BG  3.0 | +B22  -W2   +B16  +W9   -W5   -BYE  
 11 FOGLIENI Matteo      1765  2N  BG  2.0 | =BYE  -BYE  -B8   +B26  =W25   --   
 12 FILICE Davide        1702  2N  BG  3.0 | +W23  -B1   +BYE  -W2   +B17   --   
 13 ASPERTI Fabio        1698  2N  BG  3.0 | +B24  -BYE  +W21  -B4   +W22  -B8   
 14 BIAVA Pierluigi      1677  1N  BG  3.5 | +W25  -B6   -W15  +B19  +W27  =B23  
 15 SORBERA Paolo        1666  2N  BG  4.0 | +B26  -W9   +B14  +W27  +W7   -B5   
 16 MAGGIONI Oliviero    1457  3N  BG  2.5 | -W1   +B23  -W10  =B21  +W19  -W9   
 17 BONSIGNORE Nunzio    1440  NC  BG  2.0 | -B2   +W24  -BYE  +B28  -W12   --   
 18 CHIARPARIN Matteo    1440  NC  BG  1.5 | =W3   -B7   +W26  -B8   -BYE   --   
 19 DE DANIELI Riccardo  1440  NC  BG  2.0 | -B5   =W26  +B20  -W14  -B16  =W21  
 20 DEMONTI Luca         1440  NC  BG  2.5 | -W6   -B25  -W19  +W30  +B29  =B27  
 21 TARELLI Marco        1440  NC  BG  3.0 | -B9   +W27  -B13  =W16  +BYE  =B19  
 22 ATTUATI Luca         1429  NC  BG  2.0 | -W10  +B28  -W25  +B29  -B13   --   
 23 EYNARD Dario         1428  NC  BG  3.0 | -B12  -W16  +B30  +W24  =B9   =W14  
 24 SIBELLA Guido        1409  2S  BG  1.5 | -W13  -B17  +W29  -B23  =W28  -B26  
 25 GRECO Daniele        1380  NC  BG  2.5 | -B14  +W20  +B22  -W3   =B11   --   
 26 ROTA Gabriele        1359  NC  BG  2.5 | -W15  =B19  -B18  -W11  +B30  +W24  
 27 BURINI Luca          1300  NC  BG  2.5 | +W29  -B21  +W28  -B15  -B14  =W20  
 28 CARVALLO Oscar       1300  NC  BG  2.5 | +B30  -W22  -B27  -W17  =B24  +W29  
 29 LUIZAGA Federico     1300  NC  BG  1.0 | -B27  +W30  -B24  -W22  -W20  -B28  
 30 LUIZAGA Simone       1300  NC  BG  1.0 | -W28  -B29  -W23  -B20  -W26  +BYE  
--------------------------------------------------------------------------------

Tabellone

Variazione Elo al turno 6
  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  ROTA Simone           30  2021   -21     1856
   2  SALA Giovanni         30  1996     9     1994
   3  RANFAGNI Stefano      30  1989   -21     1770
   4  VENTURA Salvatore     30  1987    -6     1938
   5  TARELLI Daniele       30  1909    24     2007
   6  BONASSI Tommaso       30  1905    69     2253
   7  SAVOLDELLI Dario      30  1902   -15     1798
   8  GOZZINI Giambattista  30  1865    18     1925
   9  RIGGIO Mauro          30  1859   -24     1697
  10  VILLA Claudio         30  1830     3     1802
  11  FOGLIENI Matteo       30  1765   -21     1535
  12  FILICE Davide         30  1702     3     1721
  13  ASPERTI Fabio         30  1698     3     1698
  14  BIAVA Pierluigi       30  1677   -18     1577
  15  SORBERA Paolo         30  1666    33     1793
  16  MAGGIONI Oliviero     30  1457    21     1613
  17  BONSIGNORE Nunzio     30  1440    15     1602
  18  CHIARPARIN Matteo     30  1440    21     1692
  19  DE DANIELI Riccardo   30  1440   -12     1422
  20  DEMONTI Luca          30  1440   -21     1381
  21  TARELLI Marco         30  1440     3     1479
  22  ATTUATI Luca          30  1429    -6     1430
  23  EYNARD Dario          30  1428    27     1567
  24  SIBELLA Guido         30  1409   -45     1228
  25  GRECO Daniele         30  1380    39     1660
  26  ROTA Gabriele         30  1359    15     1446
  27  BURINI Luca           30  1300    21     1414
  28  CARVALLO Oscar        30  1300     0     1306
  29  LUIZAGA Federico      30  1300   -45     1090
  30  LUIZAGA Simone        30  1300   -63      565
---------------------------------------------------------

Tabellone, classifica e variazioni Elo

Lascia un commento