Memorial Motta 2012 – primo turno

17 Ottobre 2012 Pubblicato da Mauro

Il 2° Memorial Dario Motta, torneo serale valido come campionato sociale 2012, è iniziato martedì con trentaquattro giocatori iscritti, superando così il numero di partecipanti della edizione dello scorso anno. Il primo dei sette turni in calendario non ha fatto registrare risultati clamorosi: in quasi tutti gli incontri disputati la vittoria è andata al giocatore più quotato. Due sole partite si sono concluse con un inatteso risultato di parità:  il 2N Paolo Sorbera ha fermato il Maestro Luchsinger, mentre Giambattista Gozzini non è riuscito ad avere la meglio sull’esordiente Stefano Pedruzzi.

L’abbinamento del secondo turno, in programma martedì prossimo 23 ottobre, propone già delle sfide interessanti nella parte alta del tabellone, a cominciare dalla Bonassi-Sala, già protagonisti dell’incontro decisivo del Torneo Borgoscacchi dello scorso giugno.

 


Risultati turno 1
----------------------------------------------------------
  1 = ASPERTI Fabio        - MIONE Dario          = 0 - 1
  2 = LUCHSINGER Eric      - SORBERA Paolo        = ½ - ½
  3 = BIAVA Pierluigi      - BUIZZA Claudio       = 0 - 1
  4 = SALA Giovanni        - MINGOLLA Patrizio    = 1 - 0
  5 = SILINI Bruno         - RANFAGNI Stefano     = 0 - 1
  6 = VENTURA Salvatore    - BASLETTA Giovanni    = 1 - 0
  7 = SARTI Massimo        - BOSIO Devis          = 0 - 1
  8 = TARELLI Daniele      - D'ANGHEO Savino      = 1 - 0
  9 = OLIVIERI Michelangel - BONASSI Tommaso      = 0 - 1
 10 = LONGO Pietro         - MAGGIONI Oliviero    = 1 - 0
 11 = De Danieli Riccardo  - RIGGIO Mauro         = 0 - 1
 12 = GOZZINI Giambattista - Pedruzzi Stefano     = ½ - ½
 13 = Tarelli Marco        - SAVOLDELLI Dario     = 0 - 1
 14 = VILLA Claudio        - CARVALLO FERNANDEZ J = 1 - 0
 15 = SIBELLA Guido        - Salvati Fredrik      = 0 - 1
 16 = ROTA Gabriele        - BYE                  = 1F-0F
----------------------------------------------------------
Classifica dopo il turno 1
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg  |  Buc1  BucT  Mwns    ARO  
------------------------------------------------------------------------------
  1  1.0   1  FM MIONE Dario          | 2268 2498  |   0.0   0.0    1   1698.0 
  2  1.0   4  CM SALA Giovanni        | 2047 2454  |   0.0   0.0    1   1654.0 
  3  1.0   3  CM BUIZZA Claudio       | 2113 2454  |   0.0   0.0    1   1654.0 
  4  1.0   5  CM RANFAGNI Stefano     | 2022 2443  |   0.0   0.0    1   1643.0 
  5  1.0   6  CM VENTURA Salvatore    | 2007 2387  |   0.0   0.0    1   1587.0 
  6  1.0   7  CM BOSIO Devis          | 1971 2380  |   0.0   0.0    1   1580.0 
  7  1.0   8  1N TARELLI Daniele      | 1936 2320  |   0.0   0.0    1   1520.0 
  8  1.0   9  1N BONASSI Tommaso      | 1931 2306  |   0.0   0.0    1   1506.0 
  9  1.0  10  1N LONGO Pietro         | 1906 2257  |   0.0   0.0    1   1457.0 
 10  1.0  14  1N SAVOLDELLI Dario     | 1852 2240  |   0.0   0.0    1   1440.0 
 11  1.0  11  1N RIGGIO Mauro         | 1901 2240  |   0.0   0.0    1   1440.0 
 12  1.0  15  1N VILLA Claudio        | 1813 2225  |   0.0   0.0    1   1425.0 
 13  1.0  17  2N Salvati Fredrik      | 1700 2209  |   0.0   0.0    1   1409.0 
 14  1.0  34  NC ROTA Gabriele        | 1359    0  |   0.0   0.0    0  
 15  0.5  19  2N SORBERA Paolo        | 1686 2118  |   0.0   0.5    0   2118.0 
 16  0.5  30  NC Pedruzzi Stefano     | 1440 1865  |   0.0   0.5    0   1865.0 
 17  0.5   2   M LUCHSINGER Eric      | 2118 1686  |   0.0   0.5    0   1686.0 
 18  0.5  13  1N GOZZINI Giambattista | 1865 1440  |   0.0   0.5    0   1440.0 
 19  0.5  16  2N FOGLIENI Matteo      | 1798    0  |   0.0   0.0    0      0.0 
 20  0.5  12  CM CAMMAROTA Vittorio   | 1884    0  |   0.0   0.0    0      0.0 
 21  0.5  28  NC ATTUATI Luca         | 1449    0  |   0.0   0.0    0      0.0 
 22  0.0  18  2N ASPERTI Fabio        | 1698 1468  |   0.0   1.0    0   2268.0 
 23  0.0  20  1N BIAVA Pierluigi      | 1654 1313  |   0.0   1.0    0   2113.0 
 24  0.0  21  2N MINGOLLA Patrizio    | 1654 1247  |   0.0   1.0    0   2047.0 
 25  0.0  22  2N SILINI Bruno         | 1643 1222  |   0.0   1.0    0   2022.0 
 26  0.0  23  2N BASLETTA Giovanni    | 1587 1207  |   0.0   1.0    0   2007.0 
 27  0.0  24  3N SARTI Massimo        | 1580 1171  |   0.0   1.0    0   1971.0 
 28  0.0  25  3N D'ANGHEO Savino      | 1520 1136  |   0.0   1.0    0   1936.0 
 29  0.0  26  3N OLIVIERI Michelangel | 1506 1131  |   0.0   1.0    0   1931.0 
 30  0.0  27  3N MAGGIONI Oliviero    | 1457 1106  |   0.0   1.0    0   1906.0 
 31  0.0  29  NC De Danieli Riccardo  | 1440 1101  |   0.0   1.0    0   1901.0 
 32  0.0  31  NC Tarelli Marco        | 1440 1052  |   0.0   1.0    0   1852.0 
 33  0.0  32  NC CARVALLO FERNANDEZ J | 1425 1013  |   0.0   1.0    0   1813.0 
 34  0.0  33  2S SIBELLA Guido        | 1409  900  |   0.0   1.0    0   1700.0
------------------------------------------------------------------------------
Tabellone
 ID NAME                 Rtg   T    Pts |   1  
----------------------------------------------
  1 MIONE Dario          2268  FM   1.0 | +B18  
  2 LUCHSINGER Eric      2118   M   0.5 | =W19  
  3 BUIZZA Claudio       2113  CM   1.0 | +B20  
  4 SALA Giovanni        2047  CM   1.0 | +W21  
  5 RANFAGNI Stefano     2022  CM   1.0 | +B22  
  6 VENTURA Salvatore    2007  CM   1.0 | +W23  
  7 BOSIO Devis          1971  CM   1.0 | +B24  
  8 TARELLI Daniele      1936  1N   1.0 | +W25  
  9 BONASSI Tommaso      1931  1N   1.0 | +B26  
 10 LONGO Pietro         1906  1N   1.0 | +W27  
 11 RIGGIO Mauro         1901  1N   1.0 | +B29  
 12 CAMMAROTA Vittorio   1884  CM   0.5 | =BYE  
 13 GOZZINI Giambattista 1865  1N   0.5 | =W30  
 14 SAVOLDELLI Dario     1852  1N   1.0 | +B31  
 15 VILLA Claudio        1813  1N   1.0 | +W32  
 16 FOGLIENI Matteo      1798  2N   0.5 | =BYE  
 17 Salvati Fredrik      1700  NC   1.0 | +B33  
 18 ASPERTI Fabio        1698  2N   0.0 | -W1   
 19 SORBERA Paolo        1686  2N   0.5 | =B2   
 20 BIAVA Pierluigi      1654  1N   0.0 | -W3   
 21 MINGOLLA Patrizio    1654  2N   0.0 | -B4   
 22 SILINI Bruno         1643  2N   0.0 | -W5   
 23 BASLETTA Giovanni    1587  2N   0.0 | -B6   
 24 SARTI Massimo        1580  3N   0.0 | -W7   
 25 D'ANGHEO Savino      1520  3N   0.0 | -B8   
 26 OLIVIERI Michelangel 1506  3N   0.0 | -W9   
 27 MAGGIONI Oliviero    1457  3N   0.0 | -B10  
 28 ATTUATI Luca         1449  NC   0.5 | =BYE  
 29 De Danieli Riccardo  1440  NC   0.0 | -W11  
 30 Pedruzzi Stefano     1440  NC   0.5 | =B13  
 31 Tarelli Marco        1440  NC   0.0 | -W14  
 32 CARVALLO FERNANDEZ J 1425  NC   0.0 | -B15  
 33 SIBELLA Guido        1409  2S   0.0 | -W17  
 34 ROTA Gabriele        1359  NC   1.0 | +BYE  
----------------------------------------------
Abbinamento turno 2
--------------------------------------------------
  1 = MIONE Dario          - LONGO Pietro         
  2 = BUIZZA Claudio       - VILLA Claudio        
  3 = BONASSI Tommaso      - SALA Giovanni        
  4 = RANFAGNI Stefano     - ROTA Gabriele        
  5 = RIGGIO Mauro         - VENTURA Salvatore    
  6 = BOSIO Devis          - TARELLI Daniele      
  7 = SAVOLDELLI Dario     - Salvati Fredrik      
  8 = FOGLIENI Matteo      - LUCHSINGER Eric      
  9 = SORBERA Paolo        - CAMMAROTA Vittorio   
 10 = ATTUATI Luca         - GOZZINI Giambattista 
 11 = Pedruzzi Stefano     - ASPERTI Fabio        
 12 = MINGOLLA Patrizio    - De Danieli Riccardo  
 13 = BIAVA Pierluigi      - OLIVIERI Michelangel 
 14 = MAGGIONI Oliviero    - SILINI Bruno         
 15 = BASLETTA Giovanni    - Tarelli Marco        
 16 = CARVALLO FERNANDEZ J - SARTI Massimo        
 17 = D'ANGHEO Savino      - SIBELLA Guido        
--------------------------------------------------

Scarica le partite del primo turno (pgn)


One Response to Memorial Motta 2012 – primo turno

Lascia un commento