Memorial Motta 2012 – quarto turno

7 Novembre 2012 Pubblicato da Dario

Il Bianco muove e vince. E così dopo il quarto turno del torneo sociale – II Memorial Dario Motta -, due soli giocatori sono rimasti al comando a punteggio pieno, Dario Mione (1° nel 2011) e Stefano Ranfagni (2° nel 2011). Entrambi, con il Bianco appunto, hanno superato altri due contendenti per il podio, Giovanni Sala e Devis Bosio rispettivamente, e si ritrovano ora con un punto di vantaggio sui più diretti inseguitori. Fra questi ultimi, oltre a Sala, figurano Claudio Buizza, Mauro Riggio, Pietro Longo, Claudio Villa e Matteo Foglieni. Scontro clou del prossimo turno Ranfagni-Mione, già visto proprio al quinto turno del torneo sociale 2011 (vinse il primo).


Scarica il bollettino n. 3 del torneo


Risultati turno 4
---------------------------------------------------------------
  1 = MIONE Dario - SALA Giovanni                 1-0
  2 = RANFAGNI Stefano - BOSIO Devis              1-0
  3 = BUIZZA Claudio - CAMMAROTA Vittorio         1-0
  4 = FOGLIENI Matteo - VENTURA Salvatore         1-0
  5 = BONASSI Tommaso - VILLA Claudio             0-1
  6 = LONGO Pietro - BIAVA Pierluigi              1-0
  7 = Salvati Fredrik - RIGGIO Mauro              0-1
  8 = LUCHSINGER Eric - ROTA Gabriele             ½-½
  9 = SAVOLDELLI Dario - TARELLI Daniele          0-1
 10 = MINGOLLA Patrizio - GOZZINI Giambattista    0-1F
 11 = SORBERA Paolo - SARTI Massimo               1-0
 12 = MAGGIONI Oliviero - ASPERTI Fabio           0-1
 13 = De Danieli Riccardo - SILINI Bruno          0-1
 14 = D'ANGHEO Savino - BASLETTA Giovanni         1-0
 15 = ATTUATI Luca - OLIVIERI Michelangelo        1-0
 16 = CARVALLO Oscar - Pedruzzi Stefano           0-1
 17 = Tarelli Marco - SIBELLA Guido               0-1
---------------------------------------------------------------
Classifica dopo il turno 4
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  |    Buc1    BucT 
----------------------------------------------------------------
  1  4.0   1  FM MIONE Dario          | 2268 |     8.0
  2  4.0   5  CM RANFAGNI Stefano     | 2022 |     7.5 
  3  3.0   4  CM SALA Giovanni        | 2047 |     9.0 
  4  3.0   3  CM BUIZZA Claudio       | 2113 |     8.0     9.5 
  5  3.0  11  1N RIGGIO Mauro         | 1901 |     8.0     9.0 
  6  3.0  10  1N LONGO Pietro         | 1906 |     7.5 
  7  3.0  15  1N VILLA Claudio        | 1813 |     7.0 
  8  3.0  16  2N FOGLIENI Matteo      | 1798 |     6.0 
  9  2.5   7  CM BOSIO Devis          | 1971 |     8.5 
 10  2.5  34  NC ROTA Gabriele        | 1359 |     7.5 
 11  2.5   8  1N TARELLI Daniele      | 1936 |     6.5 
 12  2.5  13  1N GOZZINI Giambattista | 1865 |     5.5 
 13  2.0  17  2N SALVATI Fredrik      | 1700 |     8.5     9.5 
 14  2.0   9  1N BONASSI Tommaso      | 1931 |     8.5     9.5 
 15  2.0  18  2N ASPERTI Fabio        | 1698 |     8.5     9.5 
 16  2.0   6  CM VENTURA Salvatore    | 2007 |     8.0     9.0 
 17  2.0  22  2N SILINI Bruno         | 1643 |     8.0     9.0 
 18  2.0  20  1N BIAVA Pierluigi      | 1654 |     7.5 
 19  2.0   2   M LUCHSINGER Eric      | 2118 |     7.0 
 20  2.0  25  3N D'ANGHEO Savino      | 1520 |     6.5 
 21  2.0  19  2N SORBERA Paolo        | 1686 |     6.0     7.5 
 22  2.0  12  CM CAMMAROTA Vittorio   | 1884 |     6.0     6.0 
 23  1.5  21  2N MINGOLLA Patrizio    | 1654 |     6.5 
 24  1.5  24  3N SARTI Massimo        | 1580 |     6.0 
 25  1.5  30  NC PEDRUZZI Stefano     | 1440 |     5.5 
 26  1.5  28  NC ATTUATI Luca         | 1449 |     5.0 
 27  1.5  14  1N SAVOLDELLI Dario     | 1852 |     4.5 
 28  1.0  27  3N MAGGIONI Oliviero    | 1457 |     7.0     8.0 
 29  1.0  29  NC DE DANIELI Riccardo  | 1440 |     7.0     7.0 
 30  1.0  23  2N BASLETTA Giovanni    | 1587 |     6.0 
 31  1.0  26  3N OLIVIERI Michelangel | 1506 |     5.0     5.5 
 32  1.0  33  2S SIBELLA Guido        | 1409 |     5.0     5.0 
 33  0.5  32  NC CARVALLO FERNANDEZ J | 1425 |     6.0 
 34  0.0  31  NC TARELLI Marco        | 1440 |     3.5
Tabellone
 ID NAME                 Rtg   Pts |   1     2     3     4
------------------------------------------------------------
  1 MIONE Dario          2268  4.0 | +B15  +W6   +B13  +W3
  2 RANFAGNI Stefano     2022  4.0 | +B17  +W10  +B5   +W9   
  3 SALA Giovanni        2047  3.0 | +W23  +B14  +W4   -B1   
  4 BUIZZA Claudio       2113  3.0 | +B18  +W7   -B3   +W22  
  5 RIGGIO Mauro         1901  3.0 | +B29  +W16  -W2   +B13  
  6 LONGO Pietro         1906  3.0 | +W28  -B1   +B15  +W18  
  7 VILLA Claudio        1813  3.0 | +W33  -B4   +W20  +B14  
  8 FOGLIENI Matteo      1798  3.0 | =BYE  =W19  +B17  +W16  
  9 BOSIO Devis          1971  2.5 | +B24  =W11  +B12  -B2   
 10 ROTA Gabriele        1359  2.5 | +BYE  -B2   +W26  =B19  
 11 TARELLI Daniele      1936  2.5 | +W20  =B9   -W14  +B27  
 12 GOZZINI Giambattista 1865  2.5 | =W25  +B26  -W9   +BYE  
 13 SALVATI Fredrik      1700  2.0 | +B32  +B27  -W1   -W5   
 14 BONASSI Tommaso      1931  2.0 | +B31  -W3   +B11  -W7   
 15 ASPERTI Fabio        1698  2.0 | -W1   +B25  -W6   +B28  
 16 VENTURA Salvatore    2007  2.0 | +W30  -B5   +W21  -B8   
 17 SILINI Bruno         1643  2.0 | -W2   +B28  -W8   +B29  
 18 BIAVA Pierluigi      1654  2.0 | -W4   +W31  +BYE  -B6   
 19 LUCHSINGER Eric      2118  2.0 | =W21  =B8   =BYE  =W10  
 20 D'ANGHEO Savino      1520  2.0 | -B11  +W32  -B7   +W30  
 21 SORBERA Paolo        1686  2.0 | =B19  =W22  -B16  +W24  
 22 CAMMAROTA Vittorio   1884  2.0 | =BYE  =B21  +W30  -B4   
 23 MINGOLLA Patrizio    1654  1.5 | -B3   +W29  =BYE  -BYE  
 24 SARTI Massimo        1580  1.5 | -W9   =B33  +W25  -B21  
 25 PEDRUZZI Stefano     1440  1.5 | =B12  -W15  -B24  +B33  
 26 ATTUATI Luca         1449  1.5 | =BYE  -W12  -B10  +W31  
 27 SAVOLDELLI Dario     1852  1.5 | +B34  -W13  =BYE  -W11  
 28 MAGGIONI Oliviero    1457  1.0 | -B6   -W17  +B32  -W15  
 29 DE DANIELI Riccardo  1440  1.0 | -W5   -B23  +B34  -W17  
 30 BASLETTA Giovanni    1587  1.0 | -B16  +W34  -B22  -B20  
 31 OLIVIERI Michelangel 1506  1.0 | -W14  -B18  +W33  -B26  
 32 SIBELLA Guido        1409  1.0 | -W13  -B20  -W28  +B34  
 33 CARVALLO FERNANDEZ J 1425  0.5 | -B7   =W24  -B31  -W25  
 34 TARELLI Marco        1440  0.0 | -W27  -B30  -W29  -W32    
------------------------------------------------------------
Abbinamento turno 5
--------------------------------------------------
  1 = RANFAGNI Stefano - MIONE Dario
  2 = RIGGIO Mauro - BUIZZA Claudio 
  3 = SALA Giovanni - FOGLIENI Matteo
  4 = VILLA Claudio - LONGO Pietro
  5 = BOSIO Devis - ROTA Gabriele 
  6 = TARELLI Daniele - GOZZINI Giambattista
  7 = ASPERTI Fabio - LUCHSINGER Eric  
  8 = VENTURA Salvatore - BIAVA Pierluigi
  9 = SILINI Bruno - BONASSI Tommaso 
 10 = CAMMAROTA Vittorio - D'ANGHEO Savino
 11 = SORBERA Paolo - Salvati Fredrik
 12 = SARTI Massimo - SAVOLDELLI Dario 
 13 = Pedruzzi Stefano - MINGOLLA Patrizio 
 14 = BASLETTA Giovanni - ATTUATI Luca
 15 = OLIVIERI Michelangelo - MAGGIONI Oliviero
 16 = SIBELLA Guido - De Danieli Riccardo  
 17 = CARVALLO Oscar - Tarelli Marco
--------------------------------------------------

Scarica le partite dei primi 4 turni (pgn)


vai alla pagina del torneo

Lascia un commento