Memorial Motta 2012 – secondo turno

24 Ottobre 2012 Pubblicato da Dario

Poche ma buone le sorprese nel 2° turno del Memorial Dario Motta. Per essere più precisi: le rocambolesche vittorie di Riggio e Salvati contro Ventura e Savoldelli rispettivamente. Sorprese relative le patte Foglieni-Luchsinger e Sorbera-Cammarota, due sfide decisamente combattute. Al comando con 2 punti su 2 sono rimasti sei giocatori, che si affronteranno nel terzo turno: Salvati-Mione (amarcord: l’ultima partita fra i due risale ad almeno venti anni fa), Sala-Buizza e Riggio-Ranfagni.



Scarica il bollettino n. 1 del torneo


Risultati turno 2
---------------------------------------------------------------
  1 = MIONE Dario          - LONGO Pietro         =   1 - 0
  2 = BUIZZA Claudio       - VILLA Claudio        =   1 - 0
  3 = BONASSI Tommaso      - SALA Giovanni        =   0 - 1
  4 = RANFAGNI Stefano     - ROTA Gabriele        =   1 - 0
  5 = RIGGIO Mauro         - VENTURA Salvatore    =   1 - 0
  6 = BOSIO Devis          - TARELLI Daniele      =   ½ - ½
  7 = SAVOLDELLI Dario     - Salvati Fredrik      =   0 - 1
  8 = FOGLIENI Matteo      - LUCHSINGER Eric      =   ½ - ½
  9 = SORBERA Paolo        - CAMMAROTA Vittorio   =   ½ - ½
 10 = ATTUATI Luca         - GOZZINI Giambattista =   0 - 1
 11 = Pedruzzi Stefano     - ASPERTI Fabio        =   0 - 1
 12 = MINGOLLA Patrizio    - De Danieli Riccardo  =   1 - 0
 13 = BIAVA Pierluigi      - OLIVIERI Michelangel =   1 - 0
 14 = MAGGIONI Oliviero    - SILINI Bruno         =   0 - 1
 15 = BASLETTA Giovanni    - Tarelli Marco        =   1 - 0
 16 = CARVALLO FERNANDEZ J - SARTI Massimo        =   ½ - ½
 17 = D'ANGHEO Savino      - SIBELLA Guido        =   1 - 0
---------------------------------------------------------------
Classifica dopo il turno 2
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Pr. |   Buc1    BucT   ARO  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  2.0   1  FM MIONE Dario          | 2268 2602  BG |   1.0     2.0    1802.0 
  2  2.0   4  CM SALA Giovanni        | 2047 2593  BG |   1.0     2.0    1792.5 
  3  2.0   3  CM BUIZZA Claudio       | 2113 2534  BG |   1.0     2.0    1733.5 
  4  2.0   5  CM RANFAGNI Stefano     | 2022 2301  BG |   1.0     1.5 
  5  2.0  11  1N RIGGIO Mauro         | 1901 2524  BG |   1.0     1.0    1723.5 
  6  2.0  17  2N Salvati Fredrik      | 1700 2431  BG |   1.0     1.0    1630.5 
  7  1.5   8  1N TARELLI Daniele      | 1936 1939  BG |   1.5     2.5 
  8  1.5   7  CM BOSIO Devis          | 1971 1951  BS |   1.5     2.0 
  9  1.5  13  1N GOZZINI Giambattista | 1865 1638  BG |   0.5 
 10  1.0   6  CM VENTURA Salvatore    | 2007 1744  BG |   2.0     3.0 
 11  1.0  18  2N ASPERTI Fabio        | 1698 1854  BG |   2.0     2.5    1854.0 
 12  1.0  15  1N VILLA Claudio        | 1813 1769  BG |   2.0     2.5    1769.0 
 13  1.0  34  NC ROTA Gabriele        | 1359 1222  BG |   2.0     2.5      0  
 14  1.0  10  1N LONGO Pietro         | 1906 1863  BG |   2.0     2.0    1862.5 
 15  1.0  20  1N BIAVA Pierluigi      | 1654 1810  BG |   2.0     2.0    1809.5 
 16  1.0   9  1N BONASSI Tommaso      | 1931 1777  BG |   2.0     2.0    1776.5 
 17  1.0  21  2N MINGOLLA Patrizio    | 1654 1744  MI |   2.0     2.0    1743.5 
 18  1.0  22  2N SILINI Bruno         | 1643 1740  BG |   2.0     2.0    1739.5 
 19  1.0  14  1N SAVOLDELLI Dario     | 1852 1570  BG |   2.0     2.0    1570.0 
 20  1.0  25  3N D'ANGHEO Savino      | 1520 1673  BG |   1.5 
 21  1.0  19  2N SORBERA Paolo        | 1686 2001  BG |   1.0     2.0    2001.0 
 22  1.0   2   M LUCHSINGER Eric      | 2118 1742  BG |   1.0     2.0    1742.0 
 23  1.0  23  2N BASLETTA Giovanni    | 1587 1724  BG |   1.0     1.0      1  
 24  1.0  16  2N FOGLIENI Matteo      | 1798 2118  BG |   1.0     1.0    1059.0 
 25  1.0  12  CM CAMMAROTA Vittorio   | 1884 1686  BG |   1.0     1.0     843.0 
 26  0.5  30  NC Pedruzzi Stefano     | 1440 1589  BG |   1.5     2.5 
 27  0.5  24  3N SARTI Massimo        | 1580 1505  BG |   1.5     2.0 
 28  0.5  28  NC ATTUATI Luca         | 1449 1065  BG |   1.5     1.5 
 29  0.5  32  NC CARVALLO FERNANDEZ J | 1425 1504  BG |   1.0 
 30  0.0  29  NC De Danieli Riccardo  | 1440  978  BG |   2.0     3.0    1777.5 
 31  0.0  33  2S SIBELLA Guido        | 1409  810  BG |   2.0     3.0    1610.0 
 32  0.0  26  3N OLIVIERI Michelangel | 1506  993  MI |   1.0     2.0    1792.5 
 33  0.0  27  3N MAGGIONI Oliviero    | 1457  975  BG |   1.0     2.0    1774.5 
 34  0.0  31  NC Tarelli Marco        | 1440  920  BG |   1.0     2.0    1719.5
Tabellone
 ID NAME                 Rtg   T  Pr.  Pts |   1     2  
--------------------------------------------------------
  1 MIONE Dario          2268  FM  BG  2.0 | +B18  +W10  
  2 LUCHSINGER Eric      2118   M  BG  1.0 | =W19  =B16  
  3 BUIZZA Claudio       2113  CM  BG  2.0 | +B20  +W15  
  4 SALA Giovanni        2047  CM  BG  2.0 | +W21  +B9   
  5 RANFAGNI Stefano     2022  CM  BG  2.0 | +B22  +W34  
  6 VENTURA Salvatore    2007  CM  BG  1.0 | +W23  -B11  
  7 BOSIO Devis          1971  CM  BS  1.5 | +B24  =W8   
  8 TARELLI Daniele      1936  1N  BG  1.5 | +W25  =B7   
  9 BONASSI Tommaso      1931  1N  BG  1.0 | +B26  -W4   
 10 LONGO Pietro         1906  1N  BG  1.0 | +W27  -B1   
 11 RIGGIO Mauro         1901  1N  BG  2.0 | +B29  +W6   
 12 CAMMAROTA Vittorio   1884  CM  BG  1.0 | =BYE  =B19  
 13 GOZZINI Giambattista 1865  1N  BG  1.5 | =W30  +B28  
 14 SAVOLDELLI Dario     1852  1N  BG  1.0 | +B31  -W17  
 15 VILLA Claudio        1813  1N  BG  1.0 | +W32  -B3   
 16 FOGLIENI Matteo      1798  2N  BG  1.0 | =BYE  =W2   
 17 Salvati Fredrik      1700  2N  BG  2.0 | +B33  +B14  
 18 ASPERTI Fabio        1698  2N  BG  1.0 | -W1   +B30  
 19 SORBERA Paolo        1686  2N  BG  1.0 | =B2   =W12  
 20 BIAVA Pierluigi      1654  1N  BG  1.0 | -W3   +W26  
 21 MINGOLLA Patrizio    1654  2N  MI  1.0 | -B4   +W29  
 22 SILINI Bruno         1643  2N  BG  1.0 | -W5   +B27  
 23 BASLETTA Giovanni    1587  2N  BG  1.0 | -B6   +W31  
 24 SARTI Massimo        1580  3N  BG  0.5 | -W7   =B32  
 25 D'ANGHEO Savino      1520  3N  BG  1.0 | -B8   +W33  
 26 OLIVIERI Michelangel 1506  3N  MI  0.0 | -W9   -B20  
 27 MAGGIONI Oliviero    1457  3N  BG  0.0 | -B10  -W22  
 28 ATTUATI Luca         1449  NC  BG  0.5 | =BYE  -W13  
 29 De Danieli Riccardo  1440  NC  BG  0.0 | -W11  -B21  
 30 Pedruzzi Stefano     1440  NC  BG  0.5 | =B13  -W18  
 31 Tarelli Marco        1440  NC  BG  0.0 | -W14  -B23  
 32 CARVALLO FERNANDEZ J 1425  NC  BG  0.5 | -B15  =W24  
 33 SIBELLA Guido        1409  2S  BG  0.0 | -W17  -B25  
 34 ROTA Gabriele        1359  NC  BG  1.0 | +BYE  -B5     
--------------------------------------------------------
Abbinamento turno 3
--------------------------------------------------
  1 = Salvati Fredrik - MIONE Dario 
  2 = SALA Giovanni - BUIZZA Claudio 
  3 = RIGGIO Mauro - RANFAGNI Stefano 
  4 = GOZZINI Giambattista - BOSIO Devis 
  5 = TARELLI Daniele - BONASSI Tommaso
  6 = LUCHSINGER Eric - BIAVA Pierluigi
  7 = VENTURA Salvatore - SORBERA Paolo 
  8 = LONGO Pietro - MINGOLLA Patrizio 
  9 = CAMMAROTA Vittorio - BASLETTA Giovanni
 10 = ASPERTI Fabio - SAVOLDELLI Dario 
 11 = VILLA Claudio - D'ANGHEO Savino 
 12 = SILINI Bruno - FOGLIENI Matteo 
 13 = ROTA Gabriele - ATTUATI Luca 
 14 = SARTI Massimo - Pedruzzi Stefano 
 15 = OLIVIERI Michelangeo - CARVALLO FERNANDEZ J 
 16 = SIBELLA Guido - MAGGIONI Oliviero 
 17 = Tarelli Marco - De Danieli Riccardo 
--------------------------------------------------

Scarica le partite dei primi 2 turni (pgn)

Lascia un commento