Memorial Motta 2012 – settimo turno

28 Novembre 2012 Pubblicato da Dario

Nessuna grossa sorpresa nell’ultimo turno del torneo sociale 2012 – II Memorial Dario Motta. Dario Mione ha suggellato il primo posto con una patta conclusiva contro Devis Bosio; Stefano Ranfagni ha confermato il secondo posto superando Tommaso Bonassi; Mauro Riggio ha vinto la sfida per il terzo posto contro Pietro Longo. Alla fine la metà dei premiati è così identica allo scorso anno. Nella fattispecie: 1° Mione Dario (come nel 2011) 6,5 punti su 7; 2° Ranfagni Stefano (come nel 2011) 6; 3° Riggio Mauro 5,5; 4° Bosio Devis (1° fascia Elo 1800-1999) 5; ecc. Questi gli altri vincitori dei premi di categoria: 1° fascia Elo 1600-1799 Salvati Fredrik (come nel 2011), 10° con 4 punti; 1° fascia Elo < 1600 e miglior U16 Rota Gabriele, 11° con 4 punti. All'ultimo turno un paio di forfait, altrettante patte concordate senza muovere pezzo e un paio di anticipi hanno reso meno affollato del solito il salone Excelsior; resta comunque il ricordo di un'edizione piuttosto partecipata, dove le assenze sono state decisamente ridotte e il numero di partecipanti è cresciuto rispetto a quello degli ultimi anni. Si spera che il prossimo anno siano ancora di più. Arrivederci al 2013, dunque!


Scarica il bollettino n. 6 del torneo


Risultati turno 7
----------------------------------------------------
 1 = BOSIO Devis - MIONE Dario                1/2
 2 = RANFAGNI Stefano - BONASSI Tommaso       1-0
 3 = RIGGIO Mauro - LONGO Pietro              1-0
 4 = VENTURA Salvatore - VILLA Claudio        1/2
 5 = TARELLI Daniele - LUCHSINGER Eric        0-1
 6 = FOGLIENI Matteo - BUIZZA Claudio         0-1F
 7 = CAMMAROTA Vittorio - SALA Giovanni       1/2
 8 = GOZZINI Giambattista - BIAVA Pierluigi   1/2
 9 = SAVOLDELLI Dario - SORBERA Paolo         1/2
10 = Salvati Fredrik - ASPERTI Fabio          1-0
11 = ROTA Gabriele - MINGOLLA Patrizio        1-0F
12 = DE DANIELI Riccardo - D'ANGHEO Savino    1-0
13 = PEDRUZZI Stefano - ATTUATI Luca          0-1
14 = OLIVIERI Michelangelo - SILINI Bruno     0-1
15 = MAGGIONI Oliviero - BASLETTA Giovanni    1-0
16 = SARTI Massimo - TARELLI Marco            1-0
17 = SIBELLA Guido - CARVALLO Oscar           1-0
----------------------------------------------------
Classifica finale (7 turni)
Pos  Pti  ID  Nominativo              | Elo  Perf  Pr |    Buc1   
-----------------------------------------------------------------
  1  6.5   1  FM MIONE Dario          | 2268 2319  BG |    26.5 
  2  6.0   5  CM RANFAGNI Stefano     | 2022 2163  BG |    28.0 
  3  5.5  11  1N RIGGIO Mauro         | 1901 2121  BG |    26.0 
  4  5.0   7  CM BOSIO Devis          | 1971 2036  BS |    26.5 
  5  4.5   3  CM BUIZZA Claudio       | 2113 1935  BG |    26.0 
  6  4.5  15  1N VILLA Claudio        | 1813 1874  BG |    22.0 
  7  4.5   2   M LUCHSINGER Eric      | 2118 1872  BG |    21.5 
  8  4.0   4  CM SALA Giovanni        | 2047 1986  BG |    28.5 
  9  4.0  10  1N LONGO Pietro         | 1906 1880  BG |    28.0 
 10  4.0  17  2N SALVATI Fredrik      | 1700 1871  BG |    26.0 
 11  4.0  34  NC ROTA Gabriele        | 1359 1810  BG |    25.5 
 12  4.0   6  CM VENTURA Salvatore    | 2007 1844  BG |    25.0 
 13  4.0   9  1N BONASSI Tommaso      | 1931 1860  BG |    24.5 
 14  4.0  13  1N GOZZINI Giambattista | 1865 1662  BG |    20.5 
 15  4.0  12  CM CAMMAROTA Vittorio   | 1884 1825  BG |    19.5 
 16  3.5   8  1N TARELLI Daniele      | 1936 1932  BG |    27.0 
 17  3.5  16  2N FOGLIENI Matteo      | 1798 2147  BG |    25.0 
 18  3.5  19  2N SORBERA Paolo        | 1686 1800  BG |    23.0 
 19  3.5  20  1N BIAVA Pierluigi      | 1654 1783  BG |    21.5 
 20  3.5  29  NC DE DANIELI Riccardo  | 1440 1570  BG |    18.0 
 21  3.5  14  1N SAVOLDELLI Dario     | 1852 1617  BG |    17.5 
 22  3.5  28  NC ATTUATI Luca         | 1449 1556  BG |    15.5 
 23  3.0  18  2N ASPERTI Fabio        | 1698 1732  BG |    24.5 
 24  3.0  22  2N SILINI Bruno         | 1643 1637  BG |    24.0 
 25  3.0  27  3N MAGGIONI Oliviero    | 1457 1584  BG |    18.0 
 26  2.5  21  2N MINGOLLA Patrizio    | 1654 1703  MI |    21.5 
 27  2.5  25  3N D'ANGHEO Savino      | 1520 1603  BG |    21.0 
 28  2.5  24  3N SARTI Massimo        | 1580 1507  BG |    19.0 
 29  2.5  30  NC PEDRUZZI Stefano     | 1440 1481  BG |    18.5 
 30  2.5  33  2S SIBELLA Guido        | 1409 1387  BG |    16.5 
 31  2.0  23  2N BASLETTA Giovanni    | 1587 1478  BG |    20.0 
 32  2.0  26  3N OLIVIERI Michelangel | 1506 1413  MI |    17.5 
 33  1.0  31  NC TARELLI Marco        | 1440 1234  BG |    16.0 
 34  0.5  32  NC CARVALLO Oscar       | 1425 1096  BG |    17.0   
Tabellone
Pos NOMINATIVO           Elo   Pti |   1     2     3     4     5     6     7
---------------------------------------------------------------------------------
  1 MIONE Dario          2268  6.5 | +B23  +W9   +B10  +W8   +B2   +W16  =B4   
  2 RANFAGNI Stefano     2022  6.0 | +B24  +W11  +B3   +W4   -W1   +B9   +W13  
  3 RIGGIO Mauro         1901  5.5 | +B20  +W12  -W2   +B10  =W5   +B8   +W9   
  4 BOSIO Devis          1971  5.0 | +B28  =W16  +B14  -B2   +W11  +B5   =W1   
  5 BUIZZA Claudio       2113  4.5 | +B19  +W6   -B8   +W15  =B3   -W4   +BYE  
  6 VILLA Claudio        1813  4.5 | +W34  -B5   +W27  +B13  -W9   +BYE  =B12  
  7 LUCHSINGER Eric      2118  4.5 | =W18  =B17  =BYE  =W11  +B23  =W12  +B16  
  8 SALA Giovanni        2047  4.0 | +W26  +B13  +W5   -B1   =W17  -W3   =B15  
  9 LONGO Pietro         1906  4.0 | +W25  -B1   +B23  +W19  +B6   -W2   -B3   
 10 SALVATI Fredrik      1700  4.0 | +B30  +B21  -W1   -W3   +B18  -B13  +W23  
 11 ROTA Gabriele        1359  4.0 | +BYE  -B2   +W22  =B7   -B4   =W21  +BYE  
 12 VENTURA Salvatore    2007  4.0 | +W31  -B3   +W18  -B17  +W19  =B7   =W6   
 13 BONASSI Tommaso      1931  4.0 | +B32  -W8   +B16  -W6   +B24  +W10  -B2   
 14 GOZZINI Giambattista 1865  4.0 | =W29  +B22  -W4   +BYE  -B16  +B27  =W19  
 15 CAMMAROTA Vittorio   1884  4.0 | =BYE  =B18  +W31  -B5   =W27  +B26  =W8   
 16 TARELLI Daniele      1936  3.5 | +W27  =B4   -W13  +B21  +W14  -B1   -W7   
 17 FOGLIENI Matteo      1798  3.5 | =BYE  =W7   +B24  +W12  =B8   -BYE  -BYE  
 18 SORBERA Paolo        1686  3.5 | =B7   =W15  -B12  +W28  -W10  +B25  =B21  
 19 BIAVA Pierluigi      1654  3.5 | -W5   +W32  +BYE  -B9   -B12  +W24  =B14  
 20 DE DANIELI Riccardo  1440  3.5 | -W3   -B26  +B33  -W24  =B30  +W34  +W27  
 21 SAVOLDELLI Dario     1852  3.5 | +B33  -W10  =BYE  -W16  +B28  =B11  =W18  
 22 ATTUATI Luca         1449  3.5 | =BYE  -W14  -B11  +W32  -B31  +W28  +B29  
 23 ASPERTI Fabio        1698  3.0 | -W1   +B29  -W9   +B25  -W7   +B31  -B10  
 24 SILINI Bruno         1643  3.0 | -W2   +B25  -W17  +B20  -W13  -B19  +B32  
 25 MAGGIONI Oliviero    1457  3.0 | -B9   -W24  +B30  -W23  +B32  -W18  +W31  
 26 MINGOLLA Patrizio    1654  2.5 | -B8   +W20  =BYE  -BYE  +B29  -W15  -BYE  
 27 D'ANGHEO Savino      1520  2.5 | -B16  +W30  -B6   +W31  =B15  -W14  -B20  
 28 SARTI Massimo        1580  2.5 | -W4   =B34  +W29  -B18  -W21  -B22  +W33  
 29 PEDRUZZI Stefano     1440  2.5 | =B14  -W23  -B28  +B34  -W26  +W30  -W22  
 30 SIBELLA Guido        1409  2.5 | -W10  -B27  -W25  +B33  =W20  -B29  +W34  
 31 BASLETTA Giovanni    1587  2.0 | -B12  +W33  -B15  -B27  +W22  -W23  -B25  
 32 OLIVIERI Michelangel 1506  2.0 | -W13  -B19  +W34  -B22  -W25  +B33  -W24  
 33 TARELLI Marco        1440  1.0 | -W21  -B31  -W20  -W30  +B34  -W32  -B28  
 34 CARVALLO Oscar       1425  0.5 | -B6   =W28  -B32  -W29  -W33  -B20  -B30  
---------------------------------------------------------------------------------

Scarica tutte le partite del torneo (pgn)


vai alla pagina del torneo

Lascia un commento