| Edizione | Anno | Campione Provinciale |
| 1 | 1947 | Mocellin Valentino |
| 2 | 1948 | Azzoni Alfredo |
| 3 | 1949 | Azzoni Alfredo |
| 4 | 1950 | Lucarelli Mario |
| 5 | 1951 | Caffi Aureliano |
| 6 | 1952 | Caffi Aureliano |
| 7 | 1953 | Signorelli Roberto |
| 8 | 1954 | Signorelli Roberto |
| 9 | 1955 | Palmiotto Fiorentino |
| 10 | 1956 | Re Lando |
| 11 | 1957 | Pegoraro Giorgio |
| 12 | 1958 | Pegoraro Giorgio |
| 13 | 1959 | Pegoraro Giorgio |
| 14 | 1960 | Signorelli Roberto |
| 15 | 1961 | Eynard Valdo |
| 16 | 1962 | Eynard Valdo |
| 17 | 1963 | Eynard Valdo |
| 18 | 1964 | Eynard Valdo |
| 19 | 1965 | Signorelli Giorgio |
| 20 | 1966 | Neri Angelo |
| 21 | 1967 | Ginoulhiac Eugenio |
| 22 | 1968 | Cottarelli Franco |
| 23 | 1969 | Eynard Valdo |
| 24 | 1970 | Eynard Valdo |
| 25 | 1971 | Mohar Antonio |
| 26 | 1972 | Eynard Valdo |
| 27 | 1973 | Bellavita Guido |
| 28 | 1974 | Ferrari |
| 29 | 1975 | Carminati Luigi |
| 30 | 1976 | Facchi Edoardo |
| 31 | 1977 | Oteri Aldo |
| 32 | 1978 | Bison Beniamino |
| 33 | 1979 | Bresciani Nicola |
| 34 | 1980 | Bison Beniamino |
| 35 | 1981 | Belotti Bruno |
| 36 | 1982 | Belotti Bruno |
| 37 | 1983 | Belotti Bruno |
| 38 | 1984 | Belotti Bruno |
| 39 | 1985 | Belotti Bruno |
| 40 | 1986 | Cossali Elvio (S. S. Bergamo) |
| 41 | 1987 | Luchsinger Eric (S. S. Bergamo) |
| 42 | 1988 | Ceresoli Luigi (S. S. Bergamo) |
| 43 | 1989 | Ceresoli Luigi (S. S. Bergamo) |
| 44 | 1990 | Piantoni Roberto (S. S. Bergamo) |
| 45 | 1991 | Bresciani Nicola (S. S. Bergamo) |
| 46 | 1992 | Carminati Luigi (S. S. Bergamo) |
| 47 | 1993 | Ceresoli Luigi (S. S. Bergamo) |
| 48 | 1994 | Mione Dario (C. S. Excelsior) |
| 49 | 1995 | Bresciani Nicola (S. S. Bergamo) |
| 50 | 1996 | Bresciani Nicola (S. S. Bergamo) |
| 51 | 1997 | Mione Dario (C. S. Excelsior) |
| 52 | 1998 | Motta Dario / Piantoni Roberto (S. S. Bergamo) |
| 53 | 1999 | Bosio Devis (C. S. Excelsior) |
| 54 | 2000 | Pirola Andrea (C. S. Excelsior) |
| 55 | 2001 | Signorelli Roberto (C. S. Excelsior) |
| 56 | 2002 | Mora Lorenzo (C. S. Excelsior) |
| 57 | 2003 | Mora Paolo (C. S. Excelsior) |
| 58 | 2004 | Gerali Paolo (C. S. Excelsior) |
| 59 | 2005 | Capata Ion (S. S. Bergamo) |
| 60 | 2006 | Valsecchi Alessio (C. S. Excelsior) |
| 61 | 2007 | Canova Luca (C. S. Excelsior) |
| 62 | 2009 | Ranfagni Stefano (C. S. Excelsior) |
| 63 | 2010 | Rota Simone (C. S. Excelsior) |
| 64 | 2013 | Cattaneo Marco (C. S. Excelsior) |
| 65 | 2014 | Andrea Locatelli (S. S. Bergamo) |
| 66 | 2015 | Roberto Piantoni (S. S. Bergamo) |
| 67 | 2016 | Salvatore Ventura (C. S. Excelsior) |
| 68 | 2017 | Roberto Piantoni (S. S. Bergamo) |
| 69 | 2018 | Roberto Piantoni (S. S. Bergamo) |
| 70 | 2019 | Neven Hercegovac (C. S. Excelsior) |
| 71 | 2020 | Nicolò Tiraboschi (C. S. Excelsior) |
I pluricampioni
7 titoli: Eynard Valdo
5 titoli: Belotti Bruno, Piantoni Roberto
4 titoli: Bresciani Nicola, Signorelli Roberto
3 titoli: Ceresoli Luigi, Pegoraro Giorgio
2 titoli: Azzoni Alfredo, Bison Beniamino,
Caffi Aureliano, Carminati Luigi,
Mione Dario
Curiosità
Il Campione Provinciale 2019, Neven Hercegovac, classe 2006, è il più giovane Campione Provinciale in assoluto, avendo vinto il titolo all’età di 12 anni e tre mesi. In precedenza, Lorenzo Mora (classe 1988), si è aggiudicato il titolo a 14 anni non ancora compiuti. Bruno Belotti aveva vinto nel 1981 a 17 anni, Dario Mione nel 1994 a 19 anni, Nicola Bresciani nel 1979 a 19 anni.
Il giocatore più anziano che invece ha conquistato il titolo è Roberto Signorelli, vincitore nel 2001 a 72 anni. Signorelli detiene anche un altro record: tra la sua prima (1953) e la sua ultima (2001) vittoria sono trascorsi ben 48 anni.







