III Memorial Dario Motta – turno 4

6 Novembre 2013 Pubblicato da Dario

Nessuna sorpresa ai piani alti, ma tanti errori, nel IV turno del torneo sociale, intitolato per il terzo anno all’amico Dario Motta. La sfida di vertice fra Daniele Tarelli e Salvatore Ventura si è conclusa in parità dopo 61 mosse e una difesa ingegnosa da parte di Tarelli, che, col Bianco e in svantaggio di due pedoni, ha creato continui problemi al suo avversario con la coppia di Alfieri, anche se a gioco corretto, il Nero avrebbe dovuto vincere. In seconda scacchiera Dario Mione si è rifatto della sconfitta patìta al terzo turno superando Dario Savoldelli, ma rischiando più volte di finire in svantaggio perdendo un pedone e venendo ogni volta graziato. In terza Eric Luchsinger è riuscito a districarsi da una posizione difficile, salvo poi commettere un errore non punìto dal suo avversario, Vittorio Cammarota, e finendo per vincere. Quanto alle altre sfide di alta classifica, Giovanni Sala ha superato Paolo Nasoni, Stefano Ranfagni si è imposto su Claudio Villa con un elegante doppio sacrificio (prima di Cavallo, poi di Donna) e il presidentissimo Mauro Riggio ha battuto l’ex presidente Pierluigi Biava. Sfide clou del quinto turno: Ventura-Mione, Luchsinger-Tarelli, Ranfagni-Sala e Del Monte-Riggio.

Scarica il bollettino n. 3 del torneo


Vai al minisito del torneo


Risultati turno 4
-----------------------------------------------------------
  1 = TARELLI Daniele      - VENTURA Salvatore     = ½ - ½   
  2 = MIONE Dario          - SAVOLDELLI Dario      = 1 - 0
  3 = CAMMAROTA Vittorio   - LUCHSINGER Eric       = 0 - 1
  4 = SALA Giovanni        - NASONI Paolo          = 1 - 0
  5 = RANFAGNI Stefano     - VILLA Claudio         = 1 - 0
  6 = RIGGIO Mauro         - BIAVA Pierluigi       = 1 - 0
  7 = OLIVIERI Michelangel - ASPERTI Fabio         = ½ - ½
  8 = DEL MONTE Jorge Luis - TENTORI Giulio        = 1 - 0
  9 = NORIS Alessandro     - GOZZINI Giambattista  = 1 - 0
 10 = SORBERA Paolo        - SALLESE Gianni        = 1 - 0
 11 = SIBELLA Guido        - SILINI Bruno          = 0 - 1
 12 = VITALI Franco        - CASAZZA Rino          = 0 - 1
 13 = MAGGIONI Oliviero    - BASLETTA Giovanni     = 1 - 0
-----------------------------------------------------------
Classifica dopo il turno 4
Pos  Pts  ID     NOME                      | Rtg  PRtg |    Buc1    BucT    ARO  
---------------------------------------------------------------------------------
  1  3.5   4  CM VENTURA Salvatore         | 2031 2176 |     8.5 
  2  3.5   6  1N TARELLI Daniele           | 1960 2169 |     8.0 
  3  3.0   1  FM MIONE Dario               | 2268 2052 |     7.5     9.5 
  4  3.0   2   M LUCHSINGER Eric           | 2118 1961 |     7.5     8.0 
  5  3.0   7  1N RIGGIO Mauro              | 1901 1870 |     7.5     7.5 
  6  3.0   3  CM SALA Giovanni             | 2044 2073 |     7.0 
  7  3.0   5  CM RANFAGNI Stefano          | 2028 1936 |     6.0 
  8  2.5  14  2N OLIVIERI Michelangel      | 1715 1825 |     7.0 
  9  2.5  26  CM DEL MONTE Jorge Luis      | 2114 1901 |     3.5 
 10  2.0  10  1N SAVOLDELLI Dario          | 1815 1945 |     9.0 
 11  2.0  17  1N BIAVA Pierluigi           | 1665 1862 |     8.5 
 12  2.0  15  2N ASPERTI Fabio             | 1698 1828 |     8.0    10.0 
 13  2.0   8  1N NASONI Paolo              | 1889 1866 |     8.0     9.5 
 14  2.0  12  1N VILLA Claudio             | 1773 1791 |     7.5     8.0  1790.5 
 15  2.0  21  NC CASAZZA Rino              | 1440 1732 |     7.5     8.0  1731.8 
 16  2.0   9  CM CAMMAROTA Vittorio        | 1871 1656 |     6.5 
 17  2.0  18  2N SILINI Bruno              | 1625 1622 |     6.0     6.5 
 18  2.0  16  2N SORBERA Paolo             | 1696 1733 |     6.0     6.0 
 19  2.0  22  NC NORIS Alessandro          | 1440 1721 |     5.0 
 20  1.5  13  1N TENTORI Giulio            | 1718 1736 |     6.0 
 21  1.0  11  1N GOZZINI Giambattista      | 1802 1451 |     7.5 
 22  1.0  25  2S SIBELLA Guido             | 1409  986 |     7.0 
 23  1.0  20  3N MAGGIONI Oliviero         | 1457 1619 |     5.5 
 24  1.0  23  NC SALLESE Gianni            | 1440  990 |     5.0 
 25  0.5  24  NC VITALI Franco             | 1440  959 |     6.5 
 26  0.0  19  2N BASLETTA Giovanni         | 1570  824 |     7.0 
---------------------------------------------------------------------------------
Tabellone
Pos NOME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4
--------------------------------------------------------------------
  1 VENTURA Salvatore    2031  CM  BG  3.5 | +W18  +B21  +W5   =B2   
  2 TARELLI Daniele      1960  1N  BG  3.5 | +W17  +B22  +W3   =W1   
  3 MIONE Dario          2268  FM  BG  3.0 | +B14  +W13  -B2   +W10  
  4 LUCHSINGER Eric      2118   M  BG  3.0 | =W8   +B25  =W6   +B16  
  5 RIGGIO Mauro         1901  1N  BG  3.0 | +B26  +W15  -B1   +W11  
  6 SALA Giovanni        2044  CM  BG  3.0 | +B12  =W10  =B4   +W13  
  7 RANFAGNI Stefano     2028  CM  BG  3.0 | =B11  +W20  =B10  +W14  
  8 OLIVIERI Michelangel 1715  2N  MI  2.5 | =B4   =W11  +B15  =W12  
  9 DEL MONTE Jorge Luis 2114  CM  BG  2.5 | =BYE  =BYE  =B12  +W20  
 10 SAVOLDELLI Dario     1815  1N  BG  2.0 | +W19  =B6   =W7   -B3   
 11 BIAVA Pierluigi      1665  1N  BG  2.0 | =W7   =B8   +W21  -B5   
 12 ASPERTI Fabio        1698  2N  BG  2.0 | -W6   +B19  =W9   =B8   
 13 NASONI Paolo         1889  1N  BG  2.0 | +W23  -B3   +W18  -B6   
 14 VILLA Claudio        1773  1N  BG  2.0 | -W3   +B23  +W22  -B7   
 15 CASAZZA Rino         1440  NC  BG  2.0 | +W16  -B5   -W8   +B25  
 16 CAMMAROTA Vittorio   1871  CM  BG  2.0 | -B15  +B17  +W24  -W4   
 17 SILINI Bruno         1625  2N  BG  2.0 | -B2   -W16  +BYE  +B22  
 18 SORBERA Paolo        1696  2N  BG  2.0 | -B1   +W26  -B13  +W24  
 19 NORIS Alessandro     1440  NC  BG  2.0 | -B10  -W12  +B26  +W21  
 20 TENTORI Giulio       1718  1N  BG  1.5 | =BYE  -B7   +W25  -B9   
 21 GOZZINI Giambattista 1802  1N  BG  1.0 | +B24  -W1   -B11  -B19  
 22 SIBELLA Guido        1409  2S  BG  1.0 | +BYE  -W2   -B14  -W17  
 23 MAGGIONI Oliviero    1457  3N  BG  1.0 | -B13  -W14  -BYE  +W26  
 24 SALLESE Gianni       1440  NC  BG  1.0 | -W21  +BYE  -B16  -B18  
 25 VITALI Franco        1440  NC  BG  0.5 | =BYE  -W4   -B20  -W15  
 26 BASLETTA Giovanni    1570  2N  BG  0.0 | -W5   -B18  -W19  -B23  
--------------------------------------------------------------------
Abbinamento turno 5
--------------------------------------------------
  1 = VENTURA Salvatore    - MIONE Dario  
  2 = LUCHSINGER Eric      - TARELLI Daniele       
  3 = RANFAGNI Stefano     - SALA Giovanni       
  4 = DEL MONTE Jorge Luis - RIGGIO Mauro             
  5 = NASONI Paolo         - OLIVIERI Michelangel         
  6 = BIAVA Pierluigi      - CAMMAROTA Vittorio 
  7 = SAVOLDELLI Dario     - SORBERA Paolo           
  8 = SILINI Bruno         - VILLA Claudio       
  9 = ASPERTI Fabio        - CASAZZA Rino               
 10 = TENTORI Giulio       - NORIS Alessandro         
 11 = GOZZINI Giambattista - SIBELLA Guido          
 12 = SALLESE Gianni       - MAGGIONI Oliviero
 13 = BASLETTA Giovanni    - VITALI Franco 
--------------------------------------------------

Scarica le partite in formato PGN (pgn)


Lascia un commento