Borgoscacchi 2014: risultati ultimo turno e classifica

19 Giugno 2014 Pubblicato da Mauro

Risultati 6° turno

1 = TARELLI Daniele ( 5.0) – VILLA Claudio ( 4.0) = 1 – 0
2 = BUIZZA Claudio ( 3.5) – RANFAGNI Stefano ( 3.5) = 1 – 0
3 = VENTURA Salvatore ( 3.0) – SAVOLDELLI Dario ( 3.0) = 1 – 0
4 = BIAVA Pierluigi ( 2.5) – PANNONE Alessandro ( 2.5) = 0 – 1
5 = MCCLUNG Jon ( 2.0) – BASSANELLI Davide ( 2.0) = 0 – 1
6 = TARELLI Marco ( 0.5) – GUERINI Angelo ( 1.0) = 1 – 0
7 = SALLESE Gianni ( 2.5) – MAGGIONI Oliviero ( 2.0) = 0 – 1
8 = SORBERA Paolo ( 2.5) – SILINI Bruno ( 2.5) = ½ – ½
9 = GOZZINI Giambattista ( 2.0) – CASAZZA Rino ( 2.0) = 1 – 0

Classifica finale


Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
————————————————————————————
1 6.0 5 1N TARELLI Daniele | 1965 2644 BG | 19.0
2 4.5 4 CM BONASSI Tommaso | 2007 1912 BG | 17.0
3 4.5 1 CM BUIZZA Claudio | 2087 2600 BG | 16.0
4 4.0 2 CM VENTURA Salvatore | 2065 1941 BG | 20.0
5 4.0 9 1N VILLA Claudio | 1773 1831 BG | 18.5
6 3.5 10 2N PANNONE Alessandro | 1721 1772 BG | 19.5
7 3.5 6 1N RIGGIO Mauro | 1901 1869 BG | 18.0
8 3.5 3 CM RANFAGNI Stefano | 2038 1779 BG | 17.5
9 3.0 8 1N GOZZINI Giambattista | 1780 1704 BG | 16.5
10 3.0 16 3N MAGGIONI Oliviero | 1457 1583 BG | 16.0 17.5
11 3.0 14 2N SILINI Bruno | 1601 1740 BG | 16.0 16.5 1740.2
12 3.0 7 1N SAVOLDELLI Dario | 1815 1721 BG | 16.0 16.5 1649.4
13 3.0 11 2N SORBERA Paolo | 1701 1653 BG | 15.5
14 3.0 17 NC BASSANELLI Davide | 1440 1579 BG | 14.0
15 3.0 15 3N COLONETTI Fabio | 1534 1580 BG | 10.5
16 2.5 13 1N BIAVA Pierluigi | 1659 1714 BG | 18.5
17 2.5 23 2S SIBELLA Guido | 1409 940 BG | 15.5
18 2.5 20 NC PIROTTA Paolo | 1440 1428 BG | 15.0
19 2.5 21 NC SALLESE Gianni | 1440 1402 BG | 14.5
20 2.0 19 NC MCCLUNG Jon | 1440 1406 BG | 13.0
21 2.0 12 NC CASAZZA Rino | 1440 1547 BG | 11.0
22 1.5 22 NC TARELLI Marco | 1440 1393 BG | 13.5
23 1.0 18 NC GUERINI Angelo | 1440 747 BG | 13.0


tutto il torneo

Lascia un commento